FRAMERIES : 28ème Jogging de la Pentecôte (01/06/2009) - 13,200Km  
  Place DOSSARD NOM PRENOM CAT CLUB PLACE TEMPS MOY/km  
  1 175 Baras Frédéric SH2 DS RUNNING   0:45:53 0:03:27  
  2 236 Richez Grégory SH1 Oxy 2000   0:46:17 0:03:29  
  3 140 Guelton Gaetan SH1 DS RUNNING   0:46:30 0:03:30  
  4 183 Delhaie Didier VH1 OBJ   0:47:57 0:03:36  
  5 278 Calin Thomas SH1 Geofco LCF   0:48:15 0:03:38  
  6 116 Azevedo Jose VH1 OBJ   0:49:22 0:03:43  
  7 167 Gallez Gregory SH2 Oxy 2000   0:50:20 0:03:47  
  8 118 Degavre Jean-Claude VH4 AC BELOEIL   0:50:56 0:03:50  
  9 198 Gobert Yannic VH1 FER   0:51:43 0:03:53  
  10 277 Decamk François SH1 les casseurs flot   0:52:09 0:03:55  
  11 245 Denghien Laurent VH1 OBJ   0:52:23 0:03:56  
  12 284 Nowak Wesley SH2 OBJ   0:52:33 0:03:57  
  13 235 Rositano Yohan SH2     0:53:05 0:03:59  
  14 110 Gobert Christophe SH2 SPIBO   0:53:19 0:04:01  
  15 125 Cougneau Vincent SH1 OBJ   0:53:36 0:04:02  
  16 285 Rositano Franco VH4     0:53:48 0:04:03  
  17 291 Borzee Christophe SH2 CC Visseurs   0:54:08 0:04:04  
  18 119 Deglasse Yvon VH2     0:54:11 0:04:04  
  19 153 Di clemente Patrizio SH2 DS RUNNING   0:54:17 0:04:05  
  20 173 Huyghe Vincent VH2 T,P,Vert   0:54:38 0:04:06  
  21 130 Timmermans David VH1 FB AMIS   0:55:09 0:04:09  
  22 186 Rorive Alain VH3     0:55:17 0:04:09  
  23 179 Poupeleer Alain VH2 SPIBO   0:55:34 0:04:11  
  24 206 Gallez Sébastien SH2     0:55:37 0:04:11  
  25 289 Dubuisson Ruddy SH2 OBJ   0:55:39 0:04:11  
  26 213 Haube Yvan SH1 Oxy 2000   0:55:49 0:04:12  
  27 215 Cordaro Lino SH1 DS RUNNING   0:55:49 0:04:12  
  28 297 Thiebaut Thimotee SH1 OBJ   0:55:57 0:04:12  
  29 196 Giunta Santo VH1 OBJ   0:55:58 0:04:12  
  30 143 Viart Gilles VH1 MSF   0:56:36 0:04:15  
  31 185 Cassidy Iain VH3 R,R,Runners   0:56:53 0:04:17  
  32 164 Ghem Michel VH3 TORTUE MESL   0:56:54 0:04:17  
  33 281 Collier Daniel VH1 N,G,K   0:56:58 0:04:17  
  34 127 Faille Jacky VH5 JC BAUDOUR   0:57:04 0:04:17  
  35 142 Lewillon Philippe VH1 FER   0:57:09 0:04:18  
  36 199 Overtus Benoit VH3     0:57:19 0:04:19  
  37 231 Vanderelst Jean-Christophe VH1 A,C,Beloeil   0:57:30 0:04:19  
  38 221 Abidat Djamal VH3 JC BAUDOUR   0:57:33 0:04:20  
  39 181 Lebrun Jean-Claude VH2 T,P,Vert   0:57:38 0:04:20  
  40 126 Cougneau Bruno VH4 OBJ   0:57:40 0:04:20  
  41 193 Lelangue Daniel SH2 T,P,Vert   0:57:45 0:04:21  
  42 184 D'aurea Philippe SH2 OBJ   0:58:07 0:04:22  
  43 180 Olivier Pierre-Henri VH4 SPIBO   0:58:12 0:04:23  
  44 299 Thauvoye Blaive VH2 OBJ   0:58:20 0:04:23  
  45 191 Frecourt Xavier SH2     0:58:30 0:04:24  
  46 219 Baland Pascal VH2     0:58:56 0:04:26  
  47 113 Leleux Gérard VH4 SPIBO   0:59:05 0:04:27  
  48 117 Lepape Alain VH3 OBJ   0:59:20 0:04:28  
  49 298 Kotecki Eric VH2 OBJ   0:59:26 0:04:28  
  50 246 Harvyn Alain VH2 JC BAUDOUR   0:59:37 0:04:29  
  51 154 Dubois Philippe VH3 HAC   0:59:48 0:04:30  
  52 161 Fiori Eric VH1 T,P,Vert   0:59:50 0:04:30  
  53 144 Deschuyteneer Marcel SH1 TORTUE MESL   0:59:53 0:04:30  
  54 165 Cardella Gaetan VH2 OBJ   0:59:57 0:04:30  
  55 229 Wattiez Christophe SH1 OBJ   1:00:08 0:04:31  
  56 202 Dubreucq Philippe VH1 VAC HON   1:00:08 0:04:31  
  57 155 Kinnar Ludovic SH1 Trigt   1:00:12 0:04:32  
  58 163 Mulpas Nicolas SH1 FER   1:00:16 0:04:32  
  59 225 Tonero Fabio VH1 Lotoca   1:00:17 0:04:32  
  60 194 Fromont Thierry VH2     1:00:26 0:04:33  
  61 109 Darck Jonathan ESH     1:00:27 0:04:33  
  62 171 Turpin Bernard VH3 OBJ   1:00:45 0:04:34  
  63 132 Delaere Ronald VH1     1:01:01 0:04:35  
  64 197 Pierrard Christelle SD2 OBJ   1:01:26 0:04:37  
  65 166 Deroux geoffrey SH1 OBJ   1:01:55 0:04:39  
  66 137 Faignart Laurent VH7 SPIBO   1:02:07 0:04:40  
  67 239 Cardon Adrien ESH     1:02:12 0:04:41  
  68 214 D'adamo Pino VH2 JC BAUDOUR   1:02:20 0:04:41  
  69 201 Borowski Genek VH2 FER   1:02:52 0:04:44  
  70 241 Derouf Pierre-Yves VH2 JC BAUDOUR   1:03:01 0:04:44  
  71 135 Mester Marcel VH5 FER   1:03:20 0:04:46  
  72 139 Guelton David SH1 DS RUNNING   1:03:23 0:04:46  
  73 292 Strumelle Jean-Michel VH3 TORTUE MESL   1:03:29 0:04:46  
  74 145 Probst Christine SD1 TORTUE MESL   1:03:37 0:04:47  
  75 187 Lelangue Jose VH6 T,P,Vert   1:03:41 0:04:47  
  76 107 Verschoore Rudy VH3     1:03:50 0:04:48  
  77 226 Masson Dave SH2     1:03:57 0:04:48  
  78 220 Distazio Donato VH3 JC BAUDOUR   1:04:10 0:04:49  
  79 149 Lhost Christian VH2 FER   1:04:13 0:04:50  
  80 216 Miceli Frédéric SH2     1:04:14 0:04:50  
  81 645 Kubica Natacha AD1 E,T,Chievre   1:04:15 0:04:50  
  82 204 Cornu Dimitri SH2     1:04:15 0:04:50  
  83 218 Reuse Charles VH3 JC BAUDOUR   1:04:20 0:04:50  
  84 642 Denieul Christophe VH1     1:04:34 0:04:51  
  85 232 Thonet Eric VH2     1:04:50 0:04:52  
  86 207 Muratore Salvatore VH4 OBJ   1:05:02 0:04:53  
  87 189 Mahieu Roger VH5 FER   1:05:22 0:04:55  
  88 224 Lopez Emmanuel VH1 Lotoca   1:05:28 0:04:55  
  89 159 Ligas Francesco SH2 B,C,Baudour   1:05:36 0:04:56  
  90 156 Vray Valérie SD2 ESM   1:06:07 0:04:58  
  91 157 Horlait Jean-Luc VH2 ESM   1:06:10 0:04:58  
  92 222 Lhoir Grégory SH2 SPIBO   1:06:15 0:04:59  
  93 295 Lotens Yvan VH3 TORTUE MESL   1:06:24 0:05:00  
  94 133 Duvivier Philippe VH2 TORTUE MESL   1:06:26 0:05:00  
  95 286 Nowak Stéphanie SD2     1:06:28 0:05:00  
  96 640 Dubois Olivier SH2     1:06:30 0:05:00  
  97 237 Colmant Geoffrey SH2 Oxy 2000   1:06:34 0:05:00  
  98 195 Legrand Benoit VH1 Lotoca   1:07:02 0:05:02  
  99 205 Lienard Nicolas SH2     1:07:06 0:05:03  
  100 203 Pente Matthias SH2     1:07:27 0:05:04  
  101 111 Di Marco Claudio SH2 FER   1:07:31 0:05:05  
  102 210 Mastromarrino Antonio VH4     1:07:35 0:05:05  
  103 150 Lecomte Rudy VH3 FER   1:07:37 0:05:05  
  104 244 Sturbois Sylvie SD2 DS RUNNING   1:07:39 0:05:05  
  105 228 Bossant Jean-François SH2 FER   1:07:41 0:05:05  
  106 290 Blomdo Dany VH2 OBJ   1:07:43 0:05:05  
  107 160 Lemaire André VH4 OBJ   1:08:00 0:05:07  
  108 172 Dekhli Kamal VH5 OBJ   1:08:07 0:05:07  
  109 227 Peetermans Alain VH1 TORTUE MESL   1:08:28 0:05:09  
  110 174 Malengreaux Patrice VH2 TORTUE MESL   1:08:37 0:05:10  
  111 276 Van den bogaerden Véronique SD1 TORTUE MESL   1:09:31 0:05:14  
  112 209 Mairesse David SH2     1:09:46 0:05:15  
  113 129 Timmermans Daniele AD2 CNTM   1:09:49 0:05:15  
  114 152 Ghilneux Claude VH1 SPIBO   1:09:58 0:05:16  
  115 249 Lenoir Gérard VH2 TORTUE MESL   1:10:05 0:05:16  
  116 641 Denis Eddy VH1     1:10:18 0:05:17  
  117 639 Lienard David SH2     1:10:19 0:05:17  
  118 121 Sibeni Aldo VH5 VAC HON   1:10:21 0:05:17  
  119 283 White Liz AD1 Oxy 2000   1:10:45 0:05:19  
  120 122 Urbain Ginette AD4 SPIBO   1:10:46 0:05:19  
  121 151 Choukrane Moustafa VH2 SPIBO   1:10:51 0:05:20  
  122 138 Dupont André VH3 OBJ   1:11:30 0:05:23  
  123 123 Grandfils Eric VH3 SPIBO   1:11:40 0:05:23  
  124 223 Mestdagh Michel VH4 FER   1:11:41 0:05:23  
  125 120 Depireux Colette AD3 TORTUE MESL   1:12:27 0:05:27  
  126 242 Binse Isabelle AD3 JC BAUDOUR   1:12:33 0:05:27  
  127 250 Petit Jean-Luc VH1     1:12:34 0:05:27  
  128 112 Galant Jean-Marie VH6 TORTUE MESL   1:13:13 0:05:30  
  129 243 Bonfito Vincenzo VH4 SPIBO   1:13:46 0:05:33  
  130 124 Deroux Claude VH5 OBJ   1:14:04 0:05:34  
  131 279 Gutierez Angel VH2 OBJ   1:14:05 0:05:34  
  132 287 Guiliano Marc VH1     1:14:07 0:05:34  
  133 200 Dutat Jean-Claude VH5 SPIBO   1:14:37 0:05:37  
  134 230 Calura Selvino VH2 OBJ   1:14:53 0:05:38  
  135 643 Volkaert Randi VH1     1:15:15 0:05:39  
  136 240 Deschuyteneer Willy VH4 TORTUE MESL   1:15:18 0:05:40  
  137 248 Ribeaucourt Philippe SH2 E,T,Chievre   1:15:24 0:05:40  
  138 212 Plaisant Michel VH4 OBJ   1:15:36 0:05:41  
  139 134 Constant Marie Christine AD2 TORTUE MESL   1:15:39 0:05:41  
  140 141 Koob Marie-cécile SD2 ET Chièvres   1:16:00 0:05:43  
  141 192 Lorent Emma SD2 T,P,Vert   1:16:00 0:05:43  
  142 280 Farry Karen AD1 Oxy 2000   1:16:18 0:05:44  
  143 182 Hanssens Jose VH5 SPIBO   1:16:58 0:05:47  
  144 233 Van Eycke Eric VH3     1:17:19 0:05:49  
  145 208 Papeleux Frédéric SH2 B, Runners   1:17:21 0:05:49  
  146 128 Scandari Jamal SH2 DS RUNNING   1:17:39 0:05:50  
  147 114 Léonard Patricia AD3 SPIBO   1:17:55 0:05:52  
  148 282 Hyde Michaela AD1 Oxy 2000   1:18:24 0:05:54  
  149 217 Grislain Marcel VH6 Forestière   1:18:46 0:05:55  
  150 296 Lyon  Olivier SH2 FER   1:19:53 0:06:00  
  151 247 Saussez Laurent SH2 Run or die   1:20:10 0:06:02  
  152 294 Delachapelle Christine AD3 TORTUE MESL   1:21:39 0:06:08  
  153 234 Parrent Jose VH4 TORTUE MESL   1:21:40 0:06:08  
  154 168 Vancappellen Paul VH7 Theodo   1:21:57 0:06:10  
  155 169 Poillon Dominique VH3 E, Landas   1:22:57 0:06:14  
  156 170 Ouziaux Sarah SD2     1:26:47 0:06:32  
  157 238 Lestrade pierre VH5 OBJ   1:27:10 0:06:33  
  158 108 Foulart Pierre VH4 OBJ   1:27:11 0:06:33  
  159 158 Cataldo Antonio VH3     1:28:01 0:06:37  
  160 131 Delaere Walter VH6     1:29:06 0:06:42  
  161 176 Dame Jean-Marie VH2 TORTUE MESL   1:31:05 0:06:51  
  162 177 Leroy Anne AD2 TORTUE MESL   1:31:06 0:06:51  
  163 188 Legat Pascal VH1 SPIBO   1:34:17 0:07:05  
  164 644 Artone Bernardino VH4 B,J,B   1:35:03 0:07:09  
  165 146 Stievenart Edgard VH4 SPIBO   1:35:04 0:07:09  
  166 190 Toffanin Natacha SD2     1:35:44 0:07:12  
    211 D'adamo David SH2 JC BAUDOUR   abndon    
    162 Moreau Guy VH3 JC BAUDOUR   abndon    
    178 Mahieu Gérard VH4 OBJ   abndon    
    288 Alcover Michael SH1 Décathlon        
    293 Ferraro Stive SH1