JOGGING DU PONT D'AMOUR (30/08/2009) - 11,310Km | ||||||
1 | CHOPIN FRED | CATEAU | 00 35 08 | S1 | 1 | 19.314 |
2 | RICHEZ GREGORY | OXY 2000 | 00 37 25 | S1 | 2 | 18.136 |
3 | CUISSET ALAIN | ESA59/MAUBEU | 00 37 40 | V1 | 1 | 18.015 |
4 | GOBERT CHRISTOPHE | SPI.BO. | 00 38 19 | S1 | 3 | 17.71 |
5 | JOLY CHRISTOPHE | RUNNING 59 | 00 38 28 | S1 | 4 | 17.641 |
6 | CALIN THOMAS | GEOFCO | 00 38 55 | S1 | 5 | 17.437 |
7 | SAIDA FATHI | MAUBEUGE MAR | 00 39 20 | V2 | 1 | 17.252 |
8 | GALLEZ GREGORY | OXY 2000/MOH | 00 39 46 | S1 | 6 | 17.064 |
9 | HUYGHE VINCENT | TP VERT | 00 39 54 | V1 | 2 | 17.007 |
10 | AZEVEDO JOSE | O.B.J. | 00 40 04 | V1 | 3 | 16.936 |
11 | DELHAYE DIDIER | O.B.J. | 00 40 10 | V1 | 4 | 16.894 |
12 | PIERARD JEREMY | 00 40 19 | S1 | 7 | 16.831 | |
13 | DEGAVRE J CLAUDE | AC BELOEIL | 00 40 35 | V2 | 2 | 16.721 |
14 | DE JONG DANIEL | OXY 2000 | 00 40 36 | V2 | 3 | 16.714 |
15 | MULPAS NICOLAS | F.E.R. | 00 40 42 | S1 | 8 | 16.673 |
16 | HOUDELETTE PASCAL | MAUBEUGE MAR | 00 41 01 | V1 | 5 | 16.544 |
17 | NINFORGE GUILLAUME | TORTUES MESL | 00 41 06 | S1 | 9 | 16.51 |
18 | BERNIER DONATIEN | TP VERT | 00 41 21 | S1 | 10 | 16.411 |
19 | GOBERT YANNIC | F.E.R. | 00 41 34 | V1 | 6 | 16.325 |
20 | ROLAND FREDERIC | THEODO TEMPO | 00 41 42 | S1 | 11 | 16.273 |
21 | LOUVRIER PIERRE | O.B.J. | 00 41 45 | V1 | 7 | 16.253 |
22 | POUPELEER ALAIN | SPI.BO. | 00 41 53 | V1 | 8 | 16.202 |
23 | RIGO CLAUDE | OXY2000/HAC | 00 41 54 | V2 | 4 | 16.195 |
24 | DURIN CHRISTOPHE | O.B.J. | 00 42 06 | S1 | 12 | 16.118 |
25 | FRANCOIS BENOIT | 00 42 16 | S1 | 13 | 16.055 | |
26 | KESTENS LAURENT | H.A.C. | 00 42 30 | V1 | 9 | 15.967 |
27 | RODIA ANGELO | OXY 2000 | 00 42 39 | V1 | 10 | 15.91 |
28 | VANDERELST J CHRISTOP | AC BELOEIL | 00 42 44 | V1 | 11 | 15.879 |
29 | FRANCQ BENJAMIN | RUN OR DIE | 00 42 47 | S1 | 14 | 15.861 |
30 | LEFEBRE RENE | O.B.J. | 00 42 56 | V2 | 5 | 15.805 |
31 | BERARDINUCCI RENZO | DS RUNNING | 00 42 57 | V1 | 12 | 15.799 |
32 | VAZQUEZ LOPEZ EDMUNDO | H.A.C. | 00 43 15 | ES | 1 | 15.69 |
33 | BORZEE CHRISTOPHE | CC VISSEURS | 00 43 23 | S1 | 15 | 15.641 |
34 | D'AUREA PHILIPPE | O.B.J. | 00 43 30 | S1 | 16 | 15.6 |
35 | RORIVE ALAIN | 00 43 40 | V2 | 6 | 15.54 | |
36 | DEGLASSE YVON | 00 43 44 | V1 | 13 | 15.516 | |
37 | DE MUNCK TANGUY | TORTUES MESL | 00 44 04 | S1 | 17 | 15.399 |
38 | ABIDAT DJAMAL | JC BAUDOUR | 00 44 09 | V2 | 7 | 15.37 |
39 | BAUDET CEDRIC | ESA59/FPW | 00 44 12 | S1 | 18 | 15.352 |
40 | TAQUET BENOIT | 00 44 14 | V1 | 14 | 15.341 | |
41 | CORTVRINT GREG | F.E.R. | 00 44 24 | S1 | 19 | 15.283 |
42 | JAIKEL HASSAN | TP VERT | 00 44 29 | V1 | 15 | 15.255 |
43 | URBAIN BENOIT | 00 44 46 | S1 | 20 | 15.158 | |
44 | OVERTUS BENOIT | 00 44 47 | V2 | 8 | 15.152 | |
45 | BLEUSSE MATHIEU | VAC HONNELLE | 00 44 50 | ES | 2 | 15.136 |
46 | BOSSANT J FRANCOIS | F.E.R. | 00 44 52 | S1 | 21 | 15.124 |
47 | CORDARO FILIPPO | 00 44 57 | V2 | 9 | 15.096 | |
48 | LEWILLION PHILIPPE | F.E.R. | 00 44 59 | V1 | 16 | 15.085 |
49 | DUCOBU DENIS | F.E.R. | 00 45 08 | S1 | 22 | 15.035 |
50 | HAULAIT ALAIN | H.A.C. | 00 45 10 | V1 | 17 | 15.024 |
51 | WILLIAME TONY | MAUBEUGE MAR | 00 45 23 | V1 | 18 | 14.952 |
52 | LANCE OLDHAM | 00 45 30 | S1 | 23 | 14.914 | |
53 | HARVYN ALAIN | JC BAUDOUR | 00 45 37 | V1 | 19 | 14.876 |
54 | MONNIER OLIVIER | 00 45 39 | V1 | 20 | 14.865 | |
55 | GOSSART SERGE | F.E.R. | 00 45 48 | V1 | 21 | 14.816 |
56 | RICOUR HERVE | H.A.C. | 00 45 50 | S1 | 24 | 14.805 |
57 | DESCHUYTENEER MARC | TORTUES MESL | 00 46 06 | S1 | 25 | 14.72 |
58 | DUBUISSON FRANCIS | JC BAUDOUR | 00 46 07 | V1 | 22 | 14.714 |
59 | BRASSEUR RICHARD | 00 46 11 | S1 | 26 | 14.693 | |
60 | MACHIELS J PIERRE | 00 46 13 | V1 | 23 | 14.683 | |
61 | MOUTIER BERNARD | TORTUES MESL | 00 46 16 | V1 | 24 | 14.667 |
62 | VANHOOF FABIAN | F.E.R. | 00 46 23 | S1 | 27 | 14.63 |
63 | NOWAK WESLEY | O.B.J. | 00 46 28 | S1 | 28 | 14.604 |
64 | VERPRAET EWALD | F.E.R. | 00 46 30 | V1 | 25 | 14.593 |
65 | BALAND PASCAL | 00 46 38 | V1 | 26 | 14.551 | |
66 | DUBREUCQ PHILIPPE | VAC HONNELLE | 00 46 47 | V1 | 27 | 14.505 |
67 | DEREUME PASCAL | THEODO TEMPO | 00 46 50 | V1 | 28 | 14.489 |
68 | HAUBE KRYS | OXY 2000 | 00 46 54 | ES | 3 | 14.469 |
69 | BALLY J MARC | RUNNING 59 | 00 46 55 | V1 | 29 | 14.463 |
70 | BROGNEZ JF | DEXIA | 00 46 56 | S1 | 29 | 14.458 |
71 | BARBIEUX J L | VAC HONNELLE | 00 46 59 | V2 | 10 | 14.443 |
72 | ALBERT BERNARD | OXY 2000 | 00 47 04 | V2 | 11 | 14.417 |
73 | LELEUX GERARD | SPI.BO. | 00 47 05 | V2 | 12 | 14.412 |
74 | PARREZ EDDY | 00 47 09 | S1 | 30 | 14.392 | |
75 | LOPEZ EMMANUEL | LOTOCO | 00 47 12 | V1 | 30 | 14.377 |
76 | DEROUF PIERRE YVES | JC BAUDOUR | 00 47 17 | V1 | 31 | 14.351 |
77 | MESTDAGH ANDRE | S.P.H.O. | 00 47 18 | V1 | 32 | 14.346 |
78 | FIORI ERIC | TP VERT | 00 47 19 | V1 | 33 | 14.341 |
79 | MALBRECQ BERNARD | THEODO TEMPO | 00 47 21 | V2 | 13 | 14.331 |
80 | DONATI MORENO | JC BAUDOUR | 00 47 22 | S1 | 31 | 14.326 |
81 | ROUSSEAU LAURENCE | THEODO TEMPO | 00 47 25 | D1 | 1 | 14.311 |
82 | FLAMENG LAURENT | FLOBECQ | 00 47 36 | S1 | 32 | 14.256 |
83 | HERREMAN PHILIPPE | MAUBEUGE MAR | 00 47 49 | V1 | 34 | 14.191 |
84 | DENIEUL CHRISTOPHE | 00 47 57 | V1 | 35 | 14.152 | |
85 | PARISIS MARIE CHRISTI | ACLO/BJB | 00 47 58 | A2 | 1 | 14.147 |
86 | HAUSTRATE FRED | 00 48 01 | V1 | 36 | 14.132 | |
87 | BASTIEN CEDRIC | F.E.R. | 00 48 05 | S1 | 33 | 14.112 |
88 | BOROWSKI GENEK | F.E.R. | 00 48 07 | V1 | 37 | 14.103 |
89 | HAUBE YVAN | OXY 2000 | 00 48 11 | S1 | 34 | 14.083 |
90 | MORCRETTE MICHEL | H.A.C. | 00 48 12 | V3 | 1 | 14.078 |
91 | MINET J LUC | THEODO TEMPO | 00 48 19 | V2 | 14 | 14.044 |
92 | SURMONT JEAN POL | 00 48 23 | V1 | 38 | 14.025 | |
93 | DEGLASSE J C | 00 48 26 | V1 | 39 | 14.011 | |
94 | REUSE CHARLES | JC BAUDOUR | 00 48 28 | V2 | 15 | 14.001 |
95 | LEPAPE ALAIN | O.B.J. | 00 48 30 | V2 | 16 | 13.991 |
96 | LACOUR ALBERT | SPI.BO. | 00 48 31 | V3 | 2 | 13.986 |
97 | CARDON ADRIEN | 00 48 35 | ES | 4 | 13.967 | |
98 | VAN DER MEULEN BERNAR | TORTUES MESL | 00 48 37 | V2 | 17 | 13.958 |
99 | ERAERTS WILLY | HAC/USBW | 00 48 39 | V4 | 1 | 13.948 |
100 | FROMONT THIERRY | 00 48 49 | V1 | 40 | 13.9 | |
101 | TOROK ALEXANDRE | 00 48 51 | S1 | 35 | 13.891 | |
102 | VERSCHOORE RUDY | 00 48 53 | V2 | 18 | 13.882 | |
103 | LEFEBVRE PAULIN | THEODO TEMPO | 00 48 56 | S1 | 36 | 13.867 |
104 | HANUISE MICHEL | DEFI 13 | 00 48 59 | V2 | 19 | 13.853 |
105 | VIAVATTENE SANDY | 00 49 06 | S1 | 37 | 13.82 | |
106 | BRASERO NICOLAS | 00 49 16 | S1 | 38 | 13.774 | |
107 | CHALUPA NICOLAS | RUN OR DIE | 00 49 17 | S1 | 39 | 13.769 |
108 | DELAERE RONALD | 00 49 20 | V1 | 41 | 13.755 | |
109 | CUVELIER LUC | TORTUES MESL | 00 49 21 | V2 | 20 | 13.75 |
110 | GIUNTA SANTO | O.B.J. | 00 49 22 | V1 | 42 | 13.746 |
111 | PIERRARD CHRISTELLE | O.B.J. | 00 49 23 | D1 | 2 | 13.741 |
112 | MOREAU VINCENT | MODERN CLUB | 00 49 25 | V1 | 43 | 13.732 |
113 | COULON CHRISTIAN | RUNNING 59 | 00 49 34 | V2 | 21 | 13.69 |
114 | DUPIRE BENOIT | ECLA LANDAS | 00 49 39 | V2 | 22 | 13.667 |
115 | DUBOIS PHILIPPE | H.A.C. | 00 49 42 | V2 | 23 | 13.653 |
116 | DURIN ERIC | O.B.J. | 00 49 44 | V1 | 44 | 13.644 |
117 | DAUCHOT MICHEL | E.P.O. | 00 49 45 | V1 | 45 | 13.64 |
118 | PROBST CHRISTINE | TORTUES MESL | 00 49 47 | D1 | 3 | 13.631 |
119 | LOTENS YVAN | TORTUES MESL | 00 49 49 | V2 | 24 | 13.621 |
120 | BOTTEMANE DOMINIQUE | AC BELOEIL | 00 49 50 | V1 | 46 | 13.617 |
121 | DI MARCO CLAUDIO | F.E.R. | 00 49 55 | S1 | 40 | 13.594 |
122 | D'ANGELO GABRIELE | F.E.R. | 00 49 57 | S1 | 41 | 13.585 |
123 | LEWILLION OLIVIER | F.E.R. | 00 50 01 | S1 | 42 | 13.567 |
124 | PLANQUE STEPHANE | 00 50 05 | S1 | 43 | 13.549 | |
125 | BEAU CHRISTIAN | SPI.BO. | 00 50 08 | V2 | 25 | 13.535 |
126 | MOUTIER MARC | TP VERT | 00 50 09 | V2 | 26 | 13.531 |
127 | VERSHUEREN J MARIE | B.J.B. | 00 50 11 | V2 | 27 | 13.522 |
128 | BOSCO MARCO | B.J.B. | 00 50 13 | V3 | 3 | 13.513 |
129 | PETROLILLO FABIAN | 00 50 14 | S1 | 44 | 13.508 | |
130 | FAIGNART LAURENT | SPI.BO. | 00 50 15 | V4 | 2 | 13.504 |
131 | LEGRAND BENOIT | LOTOCO | 00 50 25 | V1 | 47 | 13.459 |
132 | MASTROMARINO ANTONIO | O.B.J. | 00 50 29 | V2 | 28 | 13.442 |
133 | LEMAHIEU MARNIX | THEODO TEMPO | 00 50 32 | V2 | 29 | 13.428 |
134 | MARIEN JESSICA | 00 50 40 | ED | 1 | 13.393 | |
135 | DRUGMAND FABIAN | THEODO TEMPO | 00 50 43 | S1 | 45 | 13.38 |
136 | DI STAZIO DONATO | JC BAUDOUR | 00 50 50 | V2 | 30 | 13.349 |
137 | LEFEBVRE PASCAL | THEODO TEMPO | 00 51 04 | S1 | 46 | 13.288 |
138 | MONFORT PHILIPPE | 00 51 09 | V1 | 48 | 13.266 | |
139 | SCLAMENDER GERARD | 00 51 24 | V3 | 4 | 13.202 | |
140 | VRAY VALERIE | E.S.M. | 00 51 26 | D1 | 4 | 13.193 |
141 | TIMMERMANS DAVID | AMIS FB | 00 51 30 | V1 | 49 | 13.176 |
142 | JADOT BENOIT | H.A.C. | 00 51 37 | S1 | 47 | 13.146 |
143 | FLAMENT EDDY | FORESTIERE | 00 51 43 | V1 | 50 | 13.121 |
144 | DUSSART PATRICK | O.B.J. | 00 51 49 | V1 | 51 | 13.096 |
145 | COULON CLAUDE | RUNNING 59 | 00 52 03 | V2 | 31 | 13.037 |
146 | CAPOROSSI SANDRO | 00 52 09 | V3 | 5 | 13.012 | |
147 | KUBICA NATACHA | E.T.C. | 00 52 13 | A1 | 1 | 12.995 |
148 | DI MARCO SESTO | F.E.R. | 00 52 36 | S1 | 48 | 12.901 |
149 | MARIEN JEAN LUC | 00 52 40 | V2 | 32 | 12.884 | |
150 | CORDIER NICOLAS | 00 52 52 | S1 | 49 | 12.836 | |
151 | LEMAIRE VINCENT | ARAMIS | 00 52 56 | V1 | 52 | 12.819 |
152 | OLIVIER PIERRE | COUROBAR | 00 53 01 | V2 | 33 | 12.799 |
153 | LECOMTE RUDY | F.E.R. | 00 53 02 | V2 | 34 | 12.795 |
154 | CARLIER VERONIQUE | SPI.BO. | 00 53 04 | D1 | 5 | 12.787 |
155 | FOUQUETTE SEBASTIEN | ADDM OGY | 00 53 05 | S1 | 50 | 12.783 |
156 | LIENARD NICOLAS | 00 53 07 | S1 | 51 | 12.775 | |
157 | DE RASSENFOSSE JACQUE | H.A.C. | 00 53 08 | V2 | 35 | 12.771 |
158 | GILBERT DENIS | FORESTIERE | 00 53 11 | S1 | 52 | 12.759 |
159 | HANSSENS FREDDY | SPI.BO. | 00 53 14 | V2 | 36 | 12.747 |
160 | MERLIN AURORE | DS RUNNING | 00 53 16 | D1 | 6 | 12.739 |
161 | FLAMENT EDDY | 00 53 18 | V1 | 53 | 12.731 | |
162 | WHITE LIZ | OXY 2000 | 00 53 27 | A1 | 2 | 12.695 |
163 | VAN DEN BOGAERDEN VER | TORTUES MESL | 00 53 28 | D1 | 7 | 12.692 |
164 | COCHE PHILIPPE | 00 53 33 | V1 | 54 | 12.672 | |
165 | WILLOCQ J LUC | ET ENGHIEN | 00 53 37 | V1 | 55 | 12.656 |
166 | ATATY CHRISTIAN | H.A.C. | 00 53 39 | V2 | 37 | 12.648 |
167 | CZARNYNOGA PATRICK | HERGNIES ATH | 00 53 51 | V1 | 56 | 12.601 |
168 | BRASSEUR J MICHEL | 00 54 10 | S1 | 53 | 12.528 | |
169 | SAVOIE GREGORY | DS RUNNING | 00 54 18 | S1 | 54 | 12.497 |
170 | DEMOUSTIER MARC | JC BAUDOUR | 00 54 27 | V2 | 38 | 12.462 |
171 | SIBENI ALDO | VAC HONNELLE | 00 54 28 | V3 | 6 | 12.458 |
172 | FOREST GREGORY | F.E.R. | 00 54 30 | S1 | 55 | 12.451 |
173 | ENGLEBERT DANIEL | THEODO TEMPO | 00 54 32 | V1 | 57 | 12.443 |
174 | GALANT J MARIE | TORTUES MESL | 00 54 33 | V3 | 7 | 12.439 |
175 | LHOIR GREGORY | SPI.BO. | 00 54 40 | S1 | 56 | 12.413 |
176 | MARBAIX DIDIER | THEODO TEMPO | 00 54 44 | V1 | 58 | 12.398 |
177 | MARECHAL CHRISTIAN | 00 54 47 | V3 | 8 | 12.386 | |
178 | HUET MICHAEL | A.C.L.O. | 00 54 50 | V1 | 59 | 12.375 |
179 | ORLANDO JOSEPH | 00 54 53 | V2 | 39 | 12.364 | |
180 | VAN EYCKE ERIC | 00 54 58 | V2 | 40 | 12.345 | |
181 | TIMMERMANS DANIELLE | C.N.T.M. | 00 55 00 | A1 | 3 | 12.338 |
182 | REGUIDIERE J LUC | NSAEC | 00 55 02 | V2 | 41 | 12.33 |
183 | DELAFONTAINE ANDRE | 00 55 04 | V1 | 60 | 12.323 | |
184 | LEFEVRE MICHEL | 00 55 06 | S1 | 57 | 12.315 | |
185 | MINUTILLO FRANCO | B.J.B. | 00 55 07 | V2 | 42 | 12.312 |
186 | BLEUSSE CHRISTIAN | VAC HONNELLE | 00 55 10 | V1 | 61 | 12.3 |
187 | DELGUSTE GREGORY | JC PIPAIX | 00 55 12 | S1 | 58 | 12.293 |
188 | GALAND DANIEL | 00 55 13 | V1 | 62 | 12.289 | |
189 | JANSSENS ROLAND | TORTUES MESL | 00 55 17 | V1 | 63 | 12.274 |
190 | LENOIR GERARD | TORTUES MESL | 00 55 20 | V1 | 64 | 12.263 |
191 | MURATORE SALVATORE | O.B.J. | 00 55 24 | V2 | 43 | 12.249 |
192 | RANDOUR GERY | JC BAUDOUR | 00 55 28 | V2 | 44 | 12.234 |
193 | LEFEBVRE ERIC | CP MONTOIS | 00 55 30 | S1 | 59 | 12.227 |
194 | MOUNIB FONDAIL | MAUBEUGE MAR | 00 55 35 | S1 | 60 | 12.208 |
195 | TRIOUX LAURENT | MAUBEUGE MAR | 00 55 36 | V1 | 65 | 12.205 |
196 | MORESCHI PIERRE | JC BAUDOUR | 00 55 38 | V1 | 66 | 12.197 |
197 | GOFFE FRANCOIS | ACLO | 00 55 45 | V1 | 67 | 12.172 |
198 | GHILNEUX CLAUDE | SPI.BO. | 00 55 52 | V1 | 68 | 12.146 |
199 | CARTON JEAN MARIE | 00 56 04 | V2 | 45 | 12.103 | |
200 | HOST DELPHINE | 00 56 10 | ED | 2 | 12.081 | |
201 | LAUDELOUT J PIERRE | A.C.C.M. | 00 56 16 | V2 | 46 | 12.06 |
202 | URBAIN GINETTE | SPI.BO. | 00 56 18 | A2 | 2 | 12.053 |
203 | GRANDFILS ERIC | SPI.BO. | 00 56 19 | V2 | 47 | 12.049 |
204 | PIATTA FRANCO | 00 56 25 | S1 | 61 | 12.028 | |
205 | LEMAIRE ANDRE | O.B.J | 00 56 26 | V2 | 48 | 12.024 |
206 | DEKHLI KAMAL | O.B.J. | 00 56 28 | V3 | 9 | 12.017 |
207 | CAFFIAUX CEDRIC | DYNAMIC BERT | 00 56 30 | S1 | 62 | 12.01 |
208 | DELIEGE HELENE | THEODO TEMPO | 00 56 39 | D1 | 8 | 11.978 |
209 | RONDEAU PHILIPPE | THEODO TEMPO | 00 56 40 | V1 | 69 | 11.975 |
210 | RENARD DIDIER | THEODO TEMPO | 00 56 42 | V1 | 70 | 11.968 |
211 | GOUAERT YASMINE | M.O.H.A. | 00 56 53 | A1 | 4 | 11.929 |
212 | MONFORT ANDRE | H.A.C. | 00 56 59 | V4 | 3 | 11.908 |
213 | LENVAIN J FRANCOIS | THEODO TEMPO | 00 57 00 | S1 | 63 | 11.905 |
214 | RIFFAUT ALAIN | O.B.J. | 00 57 02 | V2 | 49 | 11.898 |
215 | MOREAUX NATHALIE | OXY 2000 | 00 57 07 | A1 | 5 | 11.88 |
216 | VAN LEUVEN JEAN POL | OXY 2000 | 00 57 08 | V1 | 71 | 11.877 |
217 | THIEBAUT RENILD | SPI.BO. | 00 57 11 | V3 | 10 | 11.867 |
218 | POSTIAUX EDDY | F.E.R. | 00 57 16 | V2 | 50 | 11.849 |
219 | VITA GREGORY | 00 57 17 | S1 | 64 | 11.846 | |
220 | BINEFAIT PHILIPPE | TORTUES MESL | 00 57 22 | V2 | 51 | 11.829 |
221 | BELFIORE ADRIANO | JC BAUDOUR | 00 57 24 | V2 | 52 | 11.822 |
222 | OORLYNCK OLIVIER | THEODO TEMPO | 00 57 35 | S1 | 65 | 11.784 |
223 | BOISDEQUIN PHILIPPE | TORTUES MESL | 00 57 40 | V2 | 53 | 11.767 |
224 | LECOMTE FREDDY | THEODO TEMPO | 00 57 51 | V3 | 11 | 11.73 |
225 | DEMEULENAERE SOPHIE | 00 57 55 | A1 | 6 | 11.716 | |
226 | BLAREAU ERIC | 00 57 58 | V2 | 54 | 11.706 | |
227 | ADANT GREGORY | BONNE ESP | 00 58 00 | S1 | 66 | 11.7 |
228 | CATALDO ANTONIO | 00 58 08 | V2 | 55 | 11.673 | |
229 | BILLIET FABRICE | LEFFE TES PI | 00 58 10 | V1 | 72 | 11.666 |
230 | SPAGNUOLO ANGELO | SPI.BO. | 00 58 21 | V1 | 73 | 11.629 |
231 | BRIDE DAVID | 00 58 25 | S1 | 67 | 11.616 | |
232 | STIEVENART EDGARD | SPI.BO. | 00 58 32 | V2 | 56 | 11.593 |
233 | DASSONVILLE MICHELLE | THEODO TEMPO | 00 58 35 | A2 | 3 | 11.583 |
234 | TOPART ANDRE | THEODO TEMPO | 00 58 37 | V2 | 57 | 11.576 |
235 | DARCK JONATHAN | SPI.BO. | 00 58 41 | ES | 5 | 11.563 |
236 | GUIRCHE ALBERT | SPI.BO. | 00 58 43 | V2 | 58 | 11.557 |
237 | RENARD GUILLAUME | LOCURAS | 00 58 49 | ES | 6 | 11.537 |
238 | HONOREZ CHRISTIAN | VAC HONNELLE | 00 58 56 | V2 | 59 | 11.514 |
239 | DECOSTER GUILLAUME | TORTUES MESL | 00 59 04 | ES | 7 | 11.488 |
240 | MATON MICHEL | S.P.H.O. | 00 59 07 | V1 | 74 | 11.478 |
241 | DESCHUYTENEER WILLY | TORTUES MESL | 00 59 09 | V2 | 60 | 11.472 |
242 | COSZACH MICHEL | LOTOCO | 00 59 10 | V1 | 75 | 11.469 |
243 | BLONDIAUX DANY | H.A.C. | 00 59 12 | V2 | 61 | 11.462 |
244 | DESTREE MAUD | 00 59 17 | D1 | 9 | 11.446 | |
245 | SACCHETTO THIERRY | 00 59 18 | V1 | 76 | 11.443 | |
246 | DEMITRI COSIMO | TORTUES MESL | 00 59 20 | V2 | 62 | 11.437 |
247 | BINSE ISABELLE | JC BAUDOUR | 00 59 22 | A2 | 4 | 11.43 |
248 | SCARAMOZZINO PASCAL | JC BAUDOUR | 00 59 24 | V1 | 77 | 11.424 |
249 | HEYVAERT DOMINIQUE | TORTUES MESL | 00 59 35 | V1 | 78 | 11.389 |
250 | GENVA YVAN | DS RUNNING | 00 59 41 | V1 | 79 | 11.37 |
251 | GOSSART ERICH | 01 00 01 | V1 | 80 | 11.306 | |
252 | IULIANETTI RENATO | THEODO TEMPO | 01 00 05 | V3 | 12 | 11.294 |
253 | DEROUX CLAUDE | O.B.J. | 01 00 10 | V3 | 13 | 11.278 |
254 | SERGEANT CECILIA | TORTUES MESL | 01 00 12 | A2 | 5 | 11.272 |
255 | CANIVEZ MARTINE | TORTUES MESL | 01 00 29 | A2 | 6 | 11.219 |
256 | CAULIER GUILLAUME | 01 00 31 | S1 | 68 | 11.213 | |
257 | PAPELEUX FREDERIC | BACCHUS | 01 00 46 | S1 | 69 | 11.167 |
258 | GIANCOLA MARIA | SPI.BO. | 01 00 57 | A2 | 7 | 11.133 |
259 | DANGREAU NICOLE | JC BAUDOUR | 01 01 04 | A2 | 8 | 11.112 |
260 | ZERCK MARC | JC BAUDOUR | 01 01 11 | V2 | 63 | 11.091 |
261 | DUFLOS JACQUELINE | DS RUNNING | 01 01 17 | A2 | 9 | 11.073 |
262 | KOOB MARIE CECILE | ET CHIEVRE | 01 01 49 | D1 | 10 | 10.977 |
263 | PLOMB EDDY | 01 01 51 | V1 | 81 | 10.971 | |
264 | DEMARBAIX MARCEL | SPI.BO. | 01 01 59 | V4 | 4 | 10.948 |
265 | DE FILIPPA VENERINA | JC BAUDOUR | 01 02 17 | A1 | 7 | 10.895 |
266 | CORDIER EMILE | 01 02 25 | V2 | 64 | 10.872 | |
267 | HANSSENS JOSE | SPI.BO. | 01 02 27 | V3 | 14 | 10.866 |
268 | LECLERCQ MONIQUE | OXY 2000 | 01 02 36 | A2 | 10 | 10.84 |
269 | BRUGUET JACKY | ECLAS LANDAS | 01 02 40 | V3 | 15 | 10.828 |
270 | RENARD JACQUES | LOCURAS RUN | 01 02 48 | V2 | 65 | 10.805 |
271 | HYDE MICHAELA | OXY 2000 | 01 02 55 | A1 | 8 | 10.785 |
272 | BASTIEN JACQUES | F.E.R. | 01 02 59 | V2 | 66 | 10.774 |
273 | STURBOIS SYLVIE | DS RUNNING | 01 03 15 | D1 | 11 | 10.728 |
274 | MARTIN ANA | 01 03 21 | A1 | 9 | 10.711 | |
275 | MARBAIX SOPHIE | BIG | 01 03 27 | A1 | 10 | 10.695 |
276 | VAN DER VLEUGEL BERNA | BIG | 01 03 28 | S1 | 70 | 10.692 |
277 | CREYFF SERGE | 01 03 37 | V2 | 67 | 10.667 | |
278 | HEUREUX MERCEDES | 01 03 39 | D1 | 12 | 10.661 | |
279 | BOSCO FLORENCE | 01 03 40 | D1 | 13 | 10.658 | |
280 | LE MAIRE CHRISTEL | TORTUES MESL | 01 03 42 | D1 | 14 | 10.653 |
281 | VAN DE GAER CHRIS | 01 03 43 | S1 | 71 | 10.65 | |
282 | SURIN MURIEL | THEODO TEMPO | 01 03 44 | A1 | 11 | 10.647 |
283 | PALEOVPISIOTIS MARIA | JC BAUDOUR | 01 03 46 | A1 | 12 | 10.641 |
284 | PARMENTIER CHRISTIAN | THEODO TEMPO | 01 03 48 | V2 | 68 | 10.636 |
285 | DELVIN REGINE | TORTUES MESL | 01 03 55 | A1 | 13 | 10.616 |
286 | LEONARD PATRICIA | SPI.BO. | 01 03 57 | A2 | 11 | 10.611 |
287 | DELAERE WALTER | 01 04 00 | V3 | 16 | 10.603 | |
288 | HAVAUX ISABELLE | TORTUES MESL | 01 04 05 | A1 | 14 | 10.589 |
289 | VAN WYNSBERGHE EMILIE | 01 04 06 | D1 | 15 | 10.586 | |
290 | GRISLAIN MARCEL | FORESTIERE | 01 04 13 | V3 | 17 | 10.567 |
291 | DELEM EMILIE | TORTUES MESL | 01 04 20 | D1 | 16 | 10.548 |
292 | DELEM BENOIT | 01 04 22 | S1 | 72 | 10.542 | |
293 | DE GAUQUIER LAURENT | 01 04 23 | S1 | 73 | 10.539 | |
294 | LOTENS ANAIS | TORTUES MESL | 01 05 24 | D1 | 17 | 10.376 |
295 | HANS AUDRY | TORTUES MESL | 01 05 25 | S1 | 74 | 10.373 |
296 | DELROISSE JEROME | 01 05 45 | S1 | 75 | 10.32 | |
297 | MENAJA DONIA | JC BAUDOUR | 01 05 47 | D1 | 18 | 10.315 |
298 | LOR PIERRE | 01 05 48 | V1 | 82 | 10.313 | |
299 | VAN CAPPELLEN PAUL | THEODO TEMPO | 01 06 14 | V4 | 5 | 10.245 |
300 | DELACHAPELLE CHRISTIN | TORTUES MESL | 01 06 26 | A2 | 12 | 10.214 |
301 | VERDE MICHEL | O.B.J. | 01 06 48 | V1 | 83 | 10.158 |
302 | DE GRYSE PHILIPPE | DENDER AC | 01 06 49 | V1 | 84 | 10.156 |
303 | CAFFIAUX MARIE PAULE | VAC HONNELLE | 01 06 52 | A1 | 15 | 10.148 |
304 | GOETYINCK MARINA | 01 06 54 | A1 | 16 | 10.143 | |
305 | LAMBRET CHRISTELLE | 01 08 10 | D1 | 19 | 9.955 | |
306 | POILLON DOMINIQUE | ECLA LANDAS | 01 08 13 | V2 | 69 | |
9.9 | 307 0124 RENARD JACQU | ELINE | 01 0 | 8 5 | A1 17 | |
: 9 | 9 308 0122 GOMEZ EDOU | ARD | 1 | 8 | 8 V2 | |
70 | 9 309 0134 COPOIS | MARIE FRANCOIS | H.A.C. | 1 | 1 05 A2 | |
