PROGRESSIONS AU CLASSEMENT ENTRE LES COURSES 19 (Quiévrechain) ET 20 (HNYT).  
               
AVANCE            
        Place après Place après Nbre de places
        Quiévrechain HNYT gagnées  
  MEUNIER Gérard VH2   48 15 33  
  BOTTEMANE Dominique VH1 AC BELOEIL 142 109 33  
  LEBRUN Jean-Claude VH1 TP VERT 150 118 32  
  THAUVOYE Blaise VH1 OBJ 82 52 30  
  OVERTUS Mathieu SH1 TRI OTAN 86 57 29  
  KOTECKI Eric VH1 OBJ 92 63 29  
  WALSH Michael VH1   132 104 28  
  D'ANGELO Gabriele SH2 FER 172 144 28  
  PASQUA Berardo SH2   137 110 27  
  LELANGUE José VH3 TP VERT 140 115 25  
  JACQUEMIN Benoît VH1 JC BAUDOUR 120 97 23  
  VERPRAET Ewald VH1   94 73 21  
  OLIVIER Pierre-Henry VH2 COUROBAR 158 137 21  
  GUIRCHE Albert VH2 SPIBO 173 154 19  
  HANNECART Jean-Luc VH1   211 193 18  
  HAUBE Krys ESH OXY 2000 197 180 17  
  CALIN Antoine ESH LCF 177 161 16  
  VERDE Michel VH1 OBJ 178 164 14  
  POSTIAUX Eddy VH2 FER 176 165 11  
  WILLEMART Dominique VH2 OBJ 193 183 10  
  DE FILIPPA Venerina AD1 JC BAUDOUR 198 188 10  
  CAMMILLERI Tony VH1 JC BAUDOUR 190 181 9  
  RENARD Guillaume ESH   180 172 8  
  DEMBIERMONT Sébastien SH2 PAS DE SOUCIS 202 194 8  
  PLAISANT Michel VH2 OBJ 205 197 8  
  HUYGHE Vincent VH1 TP VERT 17 10 7  
  BONFITTO Nicola VH3 JC BAUDOUR 189 182 7  
  GOFFE François VH1 ACLO 107 101 6  
  LEROY Paulette AD2 JC ESTINNES 212 206 6  
  BASTIEN Cedric SH2 FER 75 70 5  
  PECHENART Alain VH2 SPIBO 194 189 5  
  NOWAK Wesley SH2 OBJ 15 11 4  
  FLAMANG Jean-Pierre VH1 FER 25 21 4  
  DI MARCO Claudio SH2 FER 90 86 4  
  LHOIR Gregory SH2 SPIBO 106 102 4  
  NIS Daniel VH1   117 113 4  
  WATTIEZ Christophe SH1 OBJ 161 157 4  
  CATALDO Antonio VH2   154 151 3  
  MORA-CUEVAS Rafael SH2 TP VERT 14 12 2  
  KINNAR Ludovic SH1   34 32 2  
  THEATE Françoise AD1 TRIGT 44 42 2  
  SPAGNUOLO Angelo VH1 SPIBO 134 132 2  
  DEMARBAIX Marcel VH4 SPIBO 148 146 2  
  DOYEN Yvon VH2 JC ESTINNES 203 201 2  
  MASUY Alex VH4 HAC 215 213 2  
  DELHAYE Didier VH1 OBJ 5 4 1  
  BERNIER Donatien SH2 TP VERT 27 26 1  
  CORTVRINT Greg SH2 FER 30 29 1  
  GALLEZ Sébastien SH2   37 36 1  
  FIORI Eric VH1 TP VERT 51 50 1  
  DERONNE Christelle AD1 OBJ 88 87 1  
  DUBOIS Olivier SH2   96 95 1  
  CAPRARO Tommaso VH1 FER 99 98 1  
  MERLIN Aurore SD2 DS RUNNING 108 107 1  
  DUFLOS Jacqueline AD2 DS RUNNING 156 155 1  
  DEPRETER Axelle SD1 TRIGT 160 159 1  
  MAHIEU Gérard VH2 OBJ 199 198 1  
               
STATU-QUO            
               
        Place après Place après    
        Quiévrechain HNYT    
  GOBERT Christophe SH2 SPIBO 1 1 0  
  CAUDRON David VH1 SPIBO 2 2 0  
  LELANGUE Daniel SH2 TP VERT 3 3 0  
  AZEVEDO José VH1 OBJ 6 6 0  
  CALIN Thomas SH1 LCF 7 7 0  
  GOBERT Yannic VH1 FER 8 8 0  
  PIERARD Jeremy SH2   9 9 0  
  COUGNEAU Vincent SH1 OBJ 18 18 0  
  POUPELEER Alain VH1 SPIBO 20 20 0  
  MONNIER Olivier VH1   49 49 0  
  PIERRARD Christelle SD2 OBJ 55 55 0  
  RENARD Thibaud SH1   58 58 0  
  HANUISE Michel VH2   62 62 0  
  DENIEUL Christophe VH1   64 64 0  
  VAN EYCKE Eric VH2   93 93 0  
  SIBENI Aldo VH3 VAC HONNEL 139 139 0  
RECUL BELFIORE Adriano VH2 JC BAUDOUR 153 153 0  
  HARS Audry SH1 TORTUES MESL 216 216 0  
  FOULART Pierre VH2 OBJ 217 217 0  
  ANSCIAUX Benoît SH2 TC CHEMINOTS 218 218 0  
  LESTRADE Pierre VH3 OBJ 219 219 0  
  SERGEANT Cecilia AD2 TORTUES MESL 220 220 0  
  PAINDAVOINE Jean-Claude VH2 TORTUES MESL 221 221 0  
  LEMAIRE Hubert VH1 OSGA 222 222 0  
  DOUILLEZ Mathilde ESD DOUR SPORTS 223 223 0  
  HONORE Claude SH1   224 224 0  
  LOISELET Jean SH1 OBJ 225 225 0  
  DELPLANCQ Jean-Marie VH1 OBJ 226 226 0  
  BURNIAUX David SH2 TC CHEMINOTS 227 227 0  
  VITALE Fabian SH1 FER 228 228 0  
  CALCUS Dominique VH1 NGK 229 229 0  
  FAURE Yves VH1 TC CHEMINOTS 230 230 0  
  GHISLAIN Evelyne AD2 JC BAUDOUR 231 231 0  
  CABANNE Philippe VH1   232 232 0  
  CAUDRON Thomas SH1   232 232 0  
  GENART Fabrice SH2 FER 232 232 0  
  LEMAIRE Julien ESH   232 232 0  
  MAHIEU José VH1   232 232 0  
  MARICHAL Laurent SH2 TC CHEMINOTS 232 232 0  
  MONTAGNA Fabrice SH2   232 232 0  
               
               
RECUL            
               
        Place après Place après Nbre de places
        Quiévrechain HNYT perdues  
  DEGAVRE Jean-Claude VH2 AC BELOEIL 4 5 -1  
  LOUVRIER Pierre VH1 OBJ 21 22 -1  
  GERARD William SH1 DS RUNNING 22 23 -1  
  TIMMERMANS David VH1 AMIS FB 26 27 -1  
  LEWILLION Philippe VH1 FER 32 33 -1  
  LEFEVRE René VH2 OBJ 38 39 -1  
  GIUNTA Santo VH1 OBJ 39 40 -1  
  GOSSART Serge VH1 FER 40 41 -1  
  CARDON Adrien ESH   43 44 -1  
  ROSITANO Franco VH2   45 46 -1  
  COUGNEAU Bruno VH2 OBJ 46 47 -1  
  VIART Gilles VH1 MSF 47 48 -1  
  RICOTTA Carmelo VH1 FER 50 51 -1  
  LELEUX Gérard VH2 SPIBO 52 53 -1  
  LEPAPE Alain VH2 OBJ 53 54 -1  
  LAPAGLIA Frederic VH1 TC CHEMINOTS 66 67 -1  
  TURPIN Bernard VH2 OBJ 68 69 -1  
  STRUMELLE Jean-Michel VH2 TORTUES MESL 73 74 -1  
  THONET Eric VH1   76 77 -1  
  FLAMENT Eddy VH1 FORESTIERE 95 96 -1  
  LECOMTE Rudy VH2 FER 98 99 -1  
  DUVIVIER Philippe VH1 TORTUES MESL 102 103 -1  
  GUTIERREZ Angel VH1 OBJ 116 117 -1  
  GENVA Yvan VH1 DS RUNNING 123 124 -1  
  SAVOIE Grégory SH2 DS RUNNING 127 128 -1  
  GATEZ Brice SH2   213 214 -1  
  DELAERE Christa AD2   214 215 -1  
  DURIN Christophe SH1 OBJ 11 13 -2  
  DENGHIEN Laurent VH1 OBJ 13 15 -2  
  BOSSANT Jean-François SH2 FER 23 25 -2  
  ABIDAT Djamal VH2 JC BAUDOUR 28 30 -2  
  SARNELLI Raffaele SH2 OBJ 29 31 -2  
  OVERTUS Benoit VH2   33 35 -2  
  DUCOBU Denis SH2 FER 35 37 -2  
  RODIA Angelo VH1 OXY 2000 36 38 -2  
  MESTER Marcel VH3 SPIBO/FER 41 43 -2  
  FROMONT Thierry VH1   54 56 -2  
  DUBOIS Philippe VH2 HAC 57 59 -2  
  REUSE Charles VH2 JC BAUDOUR 59 61 -2  
  GOFFETTE Daniel VH2 OBJ 80 82 -2  
  SCANDARI Jamal SH2 DS RUNNING 89 91 -2  
  DEROUX Claude VH3 OBJ 147 149 -2  
  LEONARD Patricia AD2 SPIBO 169 171 -2  
  MOREAU Guy VH2 JC BAUDOUR 207 209 -2  
  DE GRYSE Philippe VH1 DAC 208 210 -2  
  LEMAIRE Frederic VH1 OXY 2000 209 211 -2  
  SIRKO Marika SD2 FRT 210 212 -2  
  VANDERELST J-Christophe VH1 AC BELOEIL 16 19 -3  
  BORZEE Christophe SH2 CC VISSEURS 31 34 -3  
  FAILLE Jacky VH3 JC BAUDOUR 42 45 -3  
  VANHOOF Fabian SH2 FER 63 66 -3  
  KUBICA Natacha AD1 ETC 87 90 -3  
  MURATORE Salvatore VH2 OBJ 91 94 -3  
  DEKHLI Kamal VH3 OBJ 97 100 -3  
  GHILNEUX Claude VH1 SPIBO 105 108 -3  
  URBAIN Ginette AD2 SPIBO 111 114 -3  
  GOMEZ Edouard VH2   174 177 -3  
  VANDAELE Eddy VH2 HAC 184 187 -3  
  DE LEEUW Georgette AD3   201 204 -3  
  BEMATMAME Hamed VH2 JC BAUDOUR 204 207 -3  
  LEROY Anne AD1 TORTUES MESL 205 208 -3  
  SOHNLE Erich SH1 TORTUES MESL 10 14 -4  
  ROLAND Frederic SH2 THEODO TEMPO 24 28 -4  
  BOROWSKI Genek VH1 FER 56 60 -4  
  DELAERE Ronald VH1   71 75 -4  
  FAIGNART Laurent VH4 SPIBO 77 81 -4  
  CHOUKRANE Moustafa VH1 SPIBO 79 83 -4  
  DURIN Eric VH1 OBJ 81 85 -4  
  TIMMERMANS Danielle AD1 CNTM 112 116 -4  
  CONSTANT Marie-Christine AD1 TORTUES MESL 122 126 -4  
  BONFITTO Vincenzo VH2 SPIBO 130 134 -4  
  BASTIEN Jacques VH2 FER 136 140 -4  
  PLATTEAU Emmanuel SH2   141 145 -4  
  DEPIREUX Colette AD2 TORTUES MESL 143 147 -4  
  KOOB Marie-Cécile SD2 ET CHIEVRES 144 148 -4  
  FARRY Karren AD1 OXY 2000 159 163 -4  
  RENARD Jacques VH2   164 168 -4  
  RENARD Jacqueline AD1   165 169 -4  
  TOMASI Laurent SH2   175 179 -4  
  VAN CAPPELLEN Paul VH4 THEODO TEMPO 181 185 -4  
  POILLON Dominique VH2 ECLA LANDAS 182 186 -4  
  D'AUREA Philippe SH2 OBJ 12 17 -5  
  TONERO Fabio VH1 LOTOCO 60 65 -5  
  LACOUR Albert VH3 SPIBO 67 72 -5  
  CHALUPA Nicolas SH2 RUN OR DIE 83 88 -5  
  DESCHUYTENEER Marc SH2 TORTUES MESL 84 89 -5  
  LEGRAND Benoit VH1 PAS DE SOUCIS 100 105 -5  
  PROBST Christine SD1 TORTUES MESL 101 106 -5  
  COSZACH Michel VH1 LOTOCO 138 143 -5  
  WHITE Liz AD1 OXY 2000 145 150 -5  
  SCHIEMSKY Arnaud ESH SPIBO 162 167 -5  
  TORCK Jean VH1 TRI-ATH-LON 179 184 -5  
  DUTAT Jean-Claude VH3 SPIBO 200 205 -5  
  DEGLASSE Yvon VH1   18 24 -6  
  VERSCHOORE Rudy VH2   65 71 -6  
  BARBIEUX Jean-Luc VH2 VAC HONNEL 70 76 -6  
  BEAU Christian VH2 SPIBO 74 80 -6  
  LOPEZ Emmanuel VH1 LOTOCO 78 84 -6  
  STURBOIS Sylvie SD2 DS RUNNING 124 130 -6  
  FERON Catherine AD1 DS RUNNING 125 131 -6  
  BOISDEQUIN Philippe VH2 TORTUES MESL 146 152 -6  
  PORTANTE Gino VH2 PRFM 152 158 -6  
  SAUSSEZ Laurent SH2 RUN OR DIE 170 176 -6  
  HYDE Michaela AD1 OXY 2000 185 191 -6  
  CUCCINIELLO Christophe SH2 RUN OR DIE 186 192 -6  
  DUBREUCQ Philippe VH1 VAC HONNEL 61 68 -7  
  MASTROMARINO Antonio VH2   72 79 -7  
  FRANCQ Benjamin SH2 RUN OR DIE 85 92 -7  
  DUPONT André VH2 OBJ 114 121 -7  
  LOTENS Yvan VH2 TORTUES MESL 118 125 -7  
  CHANOINE Pascal VH1 DS RUNNING 126 133 -7  
  DAME Jean-Marie VH1 TORTUES MESL 128 135 -7  
  LENOIR Gérard VH1 TORTUES MESL 129 136 -7  
  LEWILLION Olivier SH2 FER 131 138 -7  
  LAESTER Thierry VH1 OBJ 135 142 -7  
  GALANT Jean-Marie VH3 TORTUES MESL 149 156 -7  
  BRUGUET Jacky VH3 ECLA LANDAS 155 162 -7  
  DELAERE Walter VH3   163 170 -7  
  SOHNLE Reinhold VH2 TORTUES MESL 166 173 -7  
  DENGHIEN Yves VH1 OBJ 167 174 -7  
  HANSSENS José VH3 SPIBO 168 175 -7  
  CANIVEZ Martine AD2 TORTUES MESL 171 178 -7  
  FORET Grégory SH2 FER 183 190 -7  
  DE COSTER Anna SD2 OXY 2000 195 202 -7  
  FONTAINE Patrice SH2 SPIBO 196 203 -7  
  HAUBE Yvan SH1 OXY 2000 103 111 -8  
  MARECHAL Christian VH3   104 112 -8  
  VAN DEN BOGAERDEN Véro SD1 TORTUES MESL 115 123 -8  
  GRANDFILS Eric VH2 SPIBO 119 127 -8  
  DUSSART Patrick VH1 OBJ 121 129 -8  
  STIEVENART Edgard VH2 SPIBO 133 141 -8  
  LAMBRET Christelle SD2   187 195 -8  
  STEENHAUT Bertrand SH1 OBJ 188 196 -8  
  BASTIEN Jimmy SH1 OBJ 191 199 -8  
  DONATI Moreno SH2   69 78 -9  
  LEMAIRE André VH2 OBJ 113 122 -9  
  STELLEMAN Michel VH2 SPIBO 151 160 -9  
  GIULIANO Marc VH1   157 166 -9  
  LEGAT Pascal VH1 SPIBO 191 200 -9  
  CALIN Dominique SH1   109 119 -10  
  HANSSENS Freddy VH2 SPIBO 110 120 -10