LENS DOUR BAUD JUR1 MONT BLAR DOUR THUL MESL JUR2 LOMB HERC ANGR EUGI ERBI QUAR ROIS JUR3 MONT COLF BLAU QUIE HNYT Courses Bonus 40 Bonus 60 TOTAL                                          
  SENIORS H 1                                                                                                        
1 LELONG Raphaël SH1 DS Running 1003 1031 1040 500 1029 1026 1058 1031 972 1032 1043 1029 1017 1045 1006 1006 1028 1031 1004 1038 1061 1066 1052 23 3 120 3 180 11797     23 12 9 9 1031 1031 1066 23148 964,0 500 566 35 24 1 1        
2 STILITE Yoann SH1 THEODO TEMPO 984 0 0 500 999 998 1013 991 976 981 0 974 710 982 960 957 967 0 0 997 976 1032 925 18 3 120 3 180 11229     18 7 4 4 976 976 1032 16922 887,1 500 532 56 19 1 1        
3 LHEUREUX Guillaume SH1   0 864 917 500 933 919 939 947 0 850 0 0 869 897 0 894 907 0 0 0 0 938 917 14 3 120 0 0 10197     14 3 0 0 869 869 947 12291 815,9 500 447 78 15 1 1        
4 DELPLANQUE Baptiste SH1   888 883 904 0 904 893 922 918 0 918 0 905 890 892 0 0 0 0 0 0 0 0 904 12 1 40 0 0 9978     12 1 -2 0 888 888 922 10821 901,8 883 39 34 13 0 0        
  DURIN Christophe SH1 JC QUIEVRAIN 0 0 995 0 0 982 0 997 0 0 1005 0 973 1000 940 0 0 989 1008 0 990 0 0 10 0 0 0 0 9879     10 -1 -4 0 1 0 1008 9879 906,3 940 68 1008 11 0 0        
5 FLAMMIA Jean-Baptiste SH1 TORTUES MESLIN 0 613 657 500 670 678 700 751 681 0 689 756 622 0 693 745 0 725 680 0 398 0 0 16 3 120 2 120 8008     16 5 2 2 670 670 756 10558 659,9 398 358 86 17 1 1        
  MATON Guillaume SH1 TRIATH 795 846 886 500 0 0 893 0 0 0 0 0 0 0 783 0 0 781 0 0 0 0 888 8 0 0 0 0 6372     8 -3 -6 0 1 0 893 6372 727,1 500 393 893 9 1 1        
  BELLINI Lucas SH1 Math. Dessort Roisin 528 0 0 0 0 0 0 606 509 667 697 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0 0 0 6 0 0 0 0 3566     6 -5 -8 0 1 0 697 3566 482,3 509 188 697 7 0 0        
  SARNELLI Guillaume SH1 AS SHIELD 648 626 637 0 597 530 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3288     6 -5 -8 0 1 0 637 3288 548,0 250 387 637 7 0 0        
  BENIT Laurent SH1   0 0 0 0 0 0 892 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1760     2 -9 -12 0 1 0 892 1760 880,0 868 24 892 3 0 0        
  CAVALIERE Florent SH1   393 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 879     2 -9 -12 0 1 0 486 879 439,5 393 93 486 3 0 0        
  SENIORS H 2                                                                       -11       #NOMBRE!                        
1 MONJET Ludovic SH2 OBJ 975 1002 1010 500 871 1009 1036 1006 1017 1021 0 1014 980 984 941 1001 1020 1063 1018 1012 1046 1050 990 22 3 120 3 180 11607     22 11 8 8 1010 1010 1063 21566 935,7 500 563 53 23 1 1        
2 COUGNEAU Vincent SH2 OBJ 955 971 976 0 953 969 919 974 958 951 0 848 919 955 922 951 974 1001 983 979 1008 1004 1013 21 3 120 3 180 11152     21 10 7 7 969 969 1013 20183 915,4 848 165 44 22 0 0        
3 GOBERT Christophe SH2 SPIBO 925 980 971 500 986 975 987 0 962 0 0 956 952 973 620 632 801 941 893 896 250 997 1015 20 3 120 3 180 11054     20 9 6 6 952 952 1015 17212 814,6 250 765 63 21 1 1        
4 ROSITANO Yohan SH2 SPIBO 932 965 945 500 0 967 976 931 936 0 963 946 947 963 956 0 936 0 0 541 0 0 0 15 3 120 1 60 10680     15 4 1 1 936 936 976 13404 893,6 500 476 40 16 1 1        
5 DUFRANE Cyril SH2 OBJ 0 962 965 500 978 0 0 968 941 947 0 0 903 947 0 932 960 250 827 0 0 904 967 15 3 120 1 60 10651     15 4 1 1 904 904 978 12951 863,4 250 728 74 16 1 1        
6 SÖHNLE Erich SH2 TORTUES MESLIN 909 932 927 500 930 928 0 939 922 0 949 928 0 0 903 0 0 925 913 0 941 0 0 14 3 120 0 0 10354     14 3 0 0 913 913 949 12546 896,1 500 449 36 15 1 1        
7 CORDIER Nicolas SH2 VERTIGO 854 787 644 500 853 817 0 0 0 0 866 869 0 863 858 876 0 924 834 871 0 0 884 15 3 120 1 60 9732     15 4 1 1 834 834 924 12300 766,7 500 424 90 16 1 1        
8 HENRIET Alexandre SH2 SPIBO 852 848 785 500 855 848 870 820 788 842 735 852 831 853 767 845 839 813 846 844 813 856 879 23 3 120 3 180 9704     23 12 9 9 845 845 879 18781 780,0 500 379 34 24 1 1        
9 CHEVALIER Axel SH2 VERTIGO 0 817 814 500 842 0 838 860 0 0 873 0 0 815 0 833 830 864 842 868 880 869 0 15 3 120 1 60 9579     15 4 1 1 830 830 880 12345 773,3 500 380 50 16 1 1        
10 PALUMBIERI Daniel SH2 OBJ 746 861 855 0 839 856 0 0 781 772 787 0 0 844 0 850 855 809 840 0 875 0 911 15 3 120 1 60 9575     15 4 1 1 809 809 911 12481 780,7 746 165 102 16 0 0        
11 HEURION Bertrand SH2 VERTIGO 809 0 826 500 836 0 840 847 809 834 863 816 250 816 611 816 807 757 781 770 250 0 895 20 3 120 3 180 9498     19 8 5 5 809 809 863 13838 683,5 250 613 54 20 1 1        
12 BOCKLANDT Julian SH2 THEODO TEMPO 820 0 0 500 829 826 884 806 0 753 0 845 0 841 774 0 0 804 0 809 853 0 878 14 3 120 0 0 9315     14 3 0 0 804 804 884 11222 743,9 500 384 80 15 1 1        
13 WATTIEZ Christophe SH2 OBJ 0 840 830 0 0 0 0 903 860 0 0 0 0 864 0 884 861 840 854 0 0 773 272 11 0 0 0 0 8781     11 0 -3 0 272 272 903 8781 732,4 272 631 631 12 0 0        
14 DUCOBU Denis SH2 FER 804 0 674 0 0 850 0 0 0 0 0 0 695 854 0 0 710 869 0 861 895 554 924 11 0 0 0 0 8690     11 0 -3 0 554 554 924 8690 719,6 554 370 370 12 0 0        
15 DESCAMPS François SH2   774 0 0 500 826 0 0 0 800 801 843 807 0 0 823 825 0 0 0 806 825 0 0 11 0 0 0 0 8630     11 0 -3 0 500 500 843 8630 711,7 500 343 343 12 1 1        
16 COS Mathias SH2   754 764 780 0 773 720 774 730 0 0 736 727 651 0 0 0 0 0 0 704 0 0 0 11 0 0 0 0 8113     11 0 -3 0 651 651 780 8113 737,5 651 129 129 12 0 0        
  NARDO Rafaël SH2 OBJ 790 825 806 0 834 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 774 773 769 786 0 0 0 10 0 0 0 0 7945     10 -1 -4 0 1 0 834 7945 713,3 757 77 834 11 0 0        
17 DELBECQ Geoffrey SH2   705 645 647 0 641 684 715 724 0 694 648 701 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 7477     11 0 -3 0 641 641 724 7477 679,7 641 83 83 12 0 0        
18 MULPAS Nicolas SH2 FER 0 918 0 500 976 0 0 250 0 0 250 994 816 0 250 0 250 250 250 250 250 1056 1033 15 3 120 1 60 7473     15 4 1 1 250 250 1056 8293 503,3 250 806 806 16 1 1        
19 BERTRAND Bruno SH2 TORTUES MESLIN 577 602 641 0 0 0 645 692 631 598 688 0 616 721 630 0 0 632 645 0 578 669 0 15 3 120 1 60 7390     15 4 1 1 616 616 721 9565 600,0 577 144 105 16 0 0        
20 MICHIELON Gianni SH2 SPIBO 518 534 540 500 520 431 453 0 250 0 0 650 569 675 0 693 652 597 632 611 649 598 706 19 3 120 3 180 7332     19 8 5 5 569 569 706 10778 567,3 250 456 137 20 1 1        
21 DEFER Jean-Claude SH2 THEODO TEMPO 611 624 0 0 679 635 633 630 563 0 568 651 0 574 610 645 0 484 0 617 602 0 585 16 3 120 2 120 7177     16 5 2 2 602 602 679 9711 559,5 484 195 77 17 0 0        
22 LEFEBVRE Paulin SH2 THEODO TEMPO 632 0 0 500 0 655 631 551 589 626 466 562 0 0 409 491 0 550 498 546 515 613 700 17 3 120 3 180 6955     17 6 3 3 546 546 700 9534 525,6 409 291 154 18 1 1        
  DRAMAIX Sylvain SH2 SPIBO 886 0 892 500 615 0 907 250 0 844 250 861 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6888     10 -1 -4 0 1 0 907 6888 616,1 250 657 907 11 1 1        
23 BASTIEN Jimmy SH2 GRINCH CLUB 944 983 962 500 946 950 250 250 0 0 250 0 0 0 0 0 250 0 0 250 0 0 0 11 0 0 0 0 6535     11 0 -3 0 250 250 983 6535 545,5 250 733 733 12 1 1        
  BEUGNIES David SH2   785 820 0 500 790 0 0 0 0 0 820 847 0 0 799 0 0 0 0 0 0 0 880 8 0 0 0 0 6241     8 -3 -6 0 1 0 880 6241 780,1 500 380 880 9 1 1        
  BOISDEQUIN Julien SH2 TORTUES MESLIN 0 0 711 500 733 0 0 0 0 0 0 742 0 0 700 553 0 799 707 0 763 0 0 9 0 0 0 0 6208     9 -2 -5 0 1 0 799 6208 630,9 500 299 799 10 1 1        
  MOREAU Yvan SH2 Math. Dessort Roisin 660 0 0 0 0 595 250 690 0 0 0 0 250 0 0 0 0 763 640 0 250 635 698 10 0 0 0 0 5431     10 -1 -4 0 1 0 763 5431 543,1 250 513 763 11 0 0        
  DEGLE Steve SH2 JC BAUDOUR 0 551 528 0 0 400 589 629 0 0 0 394 428 567 0 544 0 0 0 0 518 0 0 10 0 0 0 0 5148     10 -1 -4 0 1 0 629 5148 514,8 394 235 629 11 0 0        
  DEHAM Mathieu SH2   0 521 648 0 0 625 593 0 0 0 588 0 0 0 0 0 0 536 0 0 723 0 767 8 0 0 0 0 5001     8 -3 -6 0 1 0 767 5001 573,6 521 246 767 9 0 0        
  BORZEE Christophe SH2 CC VISSEURS 885 835 873 500 0 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 6 0 0 0 0 4806     6 -5 -8 0 1 0 873 4806 745,5 500 373 873 7 1 1        
  BERTRAND Dominique SH2 THEODO TEMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 0 0 681 0 0 632 0 0 678 639 764 6 0 0 0 0 4012     6 -5 -8 0 1 0 764 4012 668,7 618 146 764 7 0 0        
  ZIBANI Kaïs SH2   629 0 704 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 0 0 0 0 0 640 0 0 666 6 0 0 0 0 3742     6 -5 -8 0 1 0 704 3742 535,7 500 204 704 7 1 1        
  OVERTUS Matthieu SH2 BIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 916 0 0 0 0 0 920 0 0 955 4 0 0 0 0 3421     4 -7 -10 0 1 0 955 3421 855,3 630 325 955 5 0 0        
  DEROULEZ Frederic SH2   558 488 427 500 0 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 6 0 0 0 0 3169     6 -5 -8 0 1 0 704 3169 465,5 427 277 704 7 1 1        
  SCARSET Stéphane SH2 THEODO TEMPO 972 0 0 0 972 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2906     3 -8 -11 0 1 0 972 2906 755,3 962 10 972 4 0 0        
  FOSSE Sébastien SH2 Math. Dessort Roisin 0 0 0 0 0 0 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 687 0 3 0 0 0 0 2128     3 -8 -11 0 1 0 737 2128 709,3 687 50 737 4 0 0        
  RICHARD Laurent SH2   0 0 0 0 0 833 0 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1725     2 -9 -12 0 1 0 892 1725 862,5 833 59 892 3 0 0        
  TRIOLO Michael SH2 OBJ 0 0 351 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 421 0 250 0 0 5 0 0 0 0 1659     5 -6 -9 0 1 0 421 1659 246,4 250 171 421 6 0 0        
  SAUTELET Sébastien SH2 Math. Dessort Roisin 0 0 0 0 250 0 0 492 0 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1266     3 -8 -11 0 1 0 524 1266 235,3 250 274 524 4 0 0        
  LA SCALA Alexandre SH2   0 471 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 971     2 -9 -12 0 1 0 500 971 289,0 471 29 500 3 1 1        
  BAY Mathieu SH2   0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500     1 -10 -13 0 1 0 500 500 500,0 500 0 500 2 1 1        
  VETERANS 1                                                                       -11       #NOMBRE!                        
1 CAUDRON David VH1 SPIBO 981 990 980 500 873 995 0 1019 0 1005 1017 1004 0 868 985 993 1003 1045 997 906 935 920 1024 20 3 120 3 180 11392     20 9 6 6 990 990 1045 19040 902,8 500 545 55 21 1 1        
2 BRIFFEUIL Olivier VH1 SPIBO 959 975 250 500 981 0 0 967 987 994 977 986 250 986 0 967 250 981 0 250 250 0 1009 18 3 120 3 180 11110     18 7 4 4 967 967 1009 13519 699,7 250 759 42 19 1 1        
3 LIENARD Philippe VH1 SPIBO 862 869 887 0 890 884 936 927 902 0 961 936 944 934 907 912 951 929 939 944 968 917 940 21 3 120 3 180 10682     21 10 7 7 929 929 968 19339 876,5 862 106 39 22 0 0        
4 NORMAIN Olivier VH1 Math. Dessort Roisin 844 859 864 0 869 843 896 887 876 909 926 924 0 908 915 920 931 935 935 934 947 925 954 21 3 120 3 180 10546     21 10 7 7 915 915 954 19001 862,0 843 111 39 22 0 0        
5 POMILIO Nicola VH1 SPIBO 0 857 896 500 892 889 0 901 0 876 929 919 250 898 890 0 924 758 886 912 873 915 933 19 3 120 3 180 10309     19 8 5 5 890 890 933 15898 836,7 250 683 43 20 1 1        
6 RODIA Angelo VH1 FER/DS RUNNING 0 0 0 500 886 908 934 0 0 890 0 0 0 870 874 863 886 855 812 864 912 614 887 15 3 120 1 60 9954     15 4 1 1 863 863 934 12555 837,0 500 434 71 16 1 1        
7 DENGHIEN Laurent VH1 OBJ 0 893 917 0 0 0 0 886 844 882 0 877 679 871 0 886 885 912 848 0 0 250 279 14 3 120 0 0 9821     14 3 0 0 844 844 917 10909 718,1 250 667 73 15 0 0        
8 MATHIEU David VH1   856 882 880 0 0 869 0 0 0 865 0 0 0 861 872 896 874 917 858 870 896 877 0 14 3 120 0 0 9818     14 3 0 0 865 865 917 12273 815,4 856 61 52 15 0 0        
9 COCO Antonio VH1 JC BAUDOUR 851 815 860 0 0 779 250 0 716 0 861 842 773 857 0 0 0 832 797 792 604 778 869 16 3 120 2 120 9395     16 5 2 2 779 779 869 12276 715,2 250 619 90 17 0 0        
10 BASTIEN Cedric VH1 FER 807 779 823 0 799 0 795 787 0 770 777 835 0 0 749 786 823 794 0 819 797 754 876 17 3 120 3 180 9255     17 6 3 3 787 787 876 13570 753,5 749 127 89 18 0 0        
11 DELAERE Ronald VH1 SPIBO 580 679 739 500 767 0 791 799 0 794 0 751 692 774 745 775 798 811 763 773 815 811 840 20 3 120 3 180 9081     20 9 6 6 773 773 840 14997 715,7 500 340 67 21 1 1        
12 JACQUEMIN Benoit VH1 SPIBO 0 740 0 0 748 704 781 703 0 678 769 0 0 0 746 772 792 840 794 739 793 813 869 16 3 120 2 120 8957     16 5 2 2 746 746 869 12281 712,6 678 191 123 17 0 0        
  DUBUISSON Ruddy VH1 OBJ 880 916 0 0 0 0 0 0 892 0 936 0 0 0 815 892 900 903 880 0 916 0 0 10 0 0 0 0 8930     10 -1 -4 0 1 0 936 8930 893,0 815 121 936 11 0 0        
13 DE WIEST Michel VH1 OBJ 710 0 250 500 250 646 697 0 250 745 743 0 714 753 0 781 762 797 0 790 806 799 839 18 3 120 3 180 8829     18 7 4 4 714 714 839 11832 657,3 250 589 125 19 1 1        
14 STILITE Frank VH1 THEODO TEMPO 772 0 0 500 793 754 768 790 755 720 803 748 0 690 722 712 767 0 0 763 0 0 0 15 3 120 1 60 8615     15 4 1 1 722 722 803 11057 687,3 500 303 81 16 1 1        
15 VANHOOF Fabian VH1 FER 836 778 0 500 824 796 0 0 0 0 759 632 703 811 462 0 0 0 250 828 612 0 893 14 3 120 0 0 8592     14 3 0 0 612 612 893 9684 641,6 250 643 281 15 1 1        
16 MINNE Etienne VH1   713 648 640 0 632 627 677 674 0 0 816 723 661 710 705 703 686 749 688 0 250 693 776 19 3 120 3 180 8262     19 8 5 5 686 686 816 12771 635,6 250 566 130 20 0 0        
17 THILL Didier VH1 SPIBO 0 564 250 500 584 0 250 0 250 677 675 675 601 647 0 670 657 770 250 250 721 0 763 18 3 120 3 180 7740     18 7 4 4 584 584 770 9754 503,6 250 520 186 19 1 1        
  NACHTERGAEL Rudy VH1 Math. Dessort Roisin 0 872 901 0 0 875 0 884 857 0 0 0 857 850 0 0 0 0 804 0 0 822 0 9 0 0 0 0 7722     9 -2 -5 0 1 0 901 7722 782,7 804 97 901 10 0 0        
18 LEWILLION Philippe VH1 FER 678 0 0 0 0 0 538 0 0 588 646 587 512 0 660 623 643 750 597 777 691 665 805 15 3 120 1 60 7715     15 4 1 1 597 597 805 9760 650,7 512 293 208 16 0 0        
19 VERDE Michel VH1 OBJ 744 755 358 0 0 0 0 807 0 0 0 0 0 0 0 0 721 730 752 749 829 696 273 11 0 0 0 0 7414     11 0 -3 0 273 273 829 7414 621,5 273 556 556 12 0 0        
20 DEMACQ Olivier VH1 CHICONNIERS 671 575 632 500 648 0 0 0 0 0 0 601 0 630 617 0 631 724 0 676 651 648 0 13 2 80 0 0 7209     13 2 -1 0 601 601 724 8204 631,1 500 224 123 14 1 1        
21 DI FAZIO Vincent VH1   0 673 660 0 0 0 649 0 0 0 0 642 605 0 625 667 0 539 0 695 0 673 765 11 0 0 0 0 7193     11 0 -3 0 539 539 765 7193 573,7 539 226 226 12 0 0        
  DELSINE Eddy VH1 OBJ 882 927 943 0 920 915 954 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 8 0 0 0 0 7191     8 -3 -6 0 1 0 954 7191 827,6 746 208 954 9 0 0        
22 GOSSART Serge VH1 FER 759 785 839 0 811 757 250 839 0 0 0 0 250 790 0 735 0 0 0 250 0 0 0 11 0 0 0 0 7065     11 0 -3 0 250 250 839 7065 571,2 250 589 589 12 0 0        
  MAHIEU Eddy VH1 OBJ 727 792 755 0 619 0 0 802 0 0 0 730 0 730 0 643 0 0 785 0 0 0 276 10 0 0 0 0 6859     10 -1 -4 0 1 0 802 6859 625,4 276 526 802 11 0 0        
23 MARLIER Pierre VH1 CHICONNIERS 605 0 556 500 563 532 0 570 0 0 0 565 0 570 568 648 613 684 0 588 589 0 677 15 3 120 1 60 6857     15 4 1 1 565 565 684 8828 588,5 500 184 119 16 1 1        
  GILBERT Denis VH1 VERTIGO 768 0 778 500 784 0 0 771 0 0 0 725 0 0 968 0 0 713 0 0 772 0 0 9 0 0 0 0 6779     9 -2 -5 0 1 0 968 6779 681,9 500 468 968 10 1 1        
  PIATTA Franco VH1 SPIBO 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 735 678 733 667 710 669 0 739 0 0 9 0 0 0 0 6441     9 -2 -5 0 1 0 745 6441 715,7 667 78 745 10 0 0        
24 DEVLIEGER Frederic VH1 VERTIGO 654 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 568 250 0 0 634 592 646 593 0 574 582 656 11 0 0 0 0 6249     11 0 -3 0 250 250 656 6249 496,7 250 406 406 12 1 1        
25 ORLANDO Giuseppe VH1 SPIBO 522 506 0 500 555 517 0 548 0 0 0 569 0 559 250 558 476 0 0 250 0 0 592 13 2 80 0 0 5982     13 2 -1 0 476 476 592 6402 443,5 250 342 116 14 1 1        
  LEGRAND Benoit VH1 OBJ 0 662 724 0 617 0 0 753 737 0 0 0 0 718 0 689 0 0 627 0 0 0 280 9 0 0 0 0 5807     9 -2 -5 0 1 0 753 5807 581,7 280 473 753 10 0 0        
  MAES Daniel VH1 VERTIGO 0 0 697 500 250 0 0 0 250 758 0 0 0 0 729 0 0 689 250 0 753 0 816 10 0 0 0 0 5692     10 -1 -4 0 1 0 816 5692 569,2 250 566 816 11 1 1        
26 BARBUTO Michel VH1 OBJ 731 660 250 0 0 0 0 735 0 655 0 0 0 726 0 717 250 0 250 0 0 250 277 11 0 0 0 0 5501     11 0 -3 0 250 250 735 5501 500,1 250 485 485 12 0 0        
27 CORTVRINT Greg VH1 FER 429 0 250 500 250 795 250 250 0 461 0 0 250 518 250 0 250 250 250 250 250 0 969 17 3 120 3 180 5222     17 6 3 3 250 250 969 6422 377,8 250 719 719 18 1 1        
  GROTE Ludovic VH1 Math. Dessort Roisin 736 0 0 0 0 0 0 774 733 0 653 0 0 0 566 654 0 616 0 0 250 0 0 8 0 0 0 0 4982     8 -3 -6 0 1 0 774 4982 512,1 250 524 774 9 0 0        
28 MAESSCHALCK J-Philippe VH1 SPIBO 333 402 250 0 384 394 250 393 250 369 395 0 0 395 384 410 409 444 395 415 0 397 441 19 3 120 3 180 4797     19 8 5 5 394 394 444 7110 355,4 250 194 50 20 0 0        
29 CAPRON Eric VH1 SPIBO 358 0 250 0 250 0 250 382 0 391 250 372 390 396 369 459 0 387 250 395 250 411 442 18 3 120 3 180 4694     18 7 4 4 369 369 459 6252 306,2 250 209 90 19 0 0        
  HEYVAERT Dominique VH1 TORTUES MESLIN 0 0 503 500 0 487 0 0 250 0 541 629 0 0 0 0 428 0 495 250 371 0 0 10 0 0 0 0 4454     10 -1 -4 0 1 0 629 4454 445,4 250 379 629 11 1 1        
  FLAMANG Jean-Pierre VH1 FER 0 568 538 0 604 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 554 688 7 0 0 0 0 4195     7 -4 -7 0 1 0 688 4195 474,0 538 150 688 8 0 0        
30 GRISLAIN Renaud VH1   384 424 0 0 376 0 382 0 370 433 0 435 250 398 0 448 0 250 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4150     11 0 -3 0 250 250 448 4150 301,1 250 198 198 12 0 0        
  QUEQUIN David VH1 SPIBO 986 0 1019 0 1014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 5 0 0 0 0 3519     5 -6 -9 0 1 0 1019 3519 640,8 250 769 1019 6 0 0        
  CONTINO Philippe VH1 OBJ 346 386 369 0 0 0 0 403 0 0 0 0 250 359 0 407 418 0 0 0 0 0 279 9 0 0 0 0 3217     9 -2 -5 0 1 0 418 3217 305,7 250 168 418 10 0 0        
  APLENCOURT Michel VH1 Math. Dessort Roisin 0 0 0 0 0 0 250 485 423 0 0 0 0 0 250 0 325 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1733     5 -6 -9 0 1 0 485 1733 346,6 250 235 485 6 0 0        
  VETERANS 2                                                                       -11       #NOMBRE!                        
1 GOBERT Yannic VH2 FER 921 934 951 500 0 0 0 929 0 958 971 953 0 953 250 946 947 951 820 954 994 984 979 18 3 120 3 180 10895     18 7 4 4 947 947 994 15895 833,0 250 744 47 19 1 1        
2 DI ANTONIO Carlo VH2 OBJ 901 914 941 500 926 926 979 958 663 961 897 0 0 956 954 0 957 0 953 963 977 962 959 19 3 120 3 180 10879     19 8 5 5 953 953 979 17247 907,7 500 479 26 20 1 1        
3 GIUNTA Santo VH2 OBJ 0 949 960 500 0 897 0 951 917 0 967 0 853 935 920 930 927 957 929 0 0 775 953 16 3 120 2 120 10618     16 5 2 2 920 920 967 14320 842,3 500 467 47 17 1 1        
4 VANDERELST J-Christophe VH2 OBJ 899 911 924 500 917 0 0 926 910 921 0 0 0 0 0 927 945 972 937 932 0 967 960 15 3 120 1 60 10508     15 4 1 1 917 917 972 13548 845,0 500 472 55 16 1 1        
5 POTTIEZ Philippe VH2 VERTIGO 0 866 878 500 0 0 0 900 806 0 914 896 0 881 877 904 892 918 897 887 925 900 935 17 3 120 3 180 10268     17 6 3 3 887 887 935 14776 816,0 500 435 48 18 1 1        
6 CARDELLA Gaetan VH2 OBJ 868 0 810 0 901 910 0 912 0 912 825 884 878 855 0 879 0 896 871 0 906 881 0 15 3 120 1 60 10010     15 4 1 1 871 871 912 13188 820,0 810 102 41 16 0 0        
7 DUDOME Fabien VH2   816 822 883 500 866 853 877 841 813 880 879 865 850 846 850 820 0 0 829 848 845 823 874 21 3 120 3 180 9825     21 10 7 7 848 848 883 17480 832,4 500 383 35 22 1 1        
8 FROMONT Thierry VH2 SPIBO 799 799 831 0 816 806 857 849 0 0 869 855 0 828 833 868 842 859 825 840 852 836 882 19 3 120 3 180 9709     19 8 5 5 836 836 882 15946 794,4 799 83 46 20 0 0        
9 MONNIER Olivier VH2   833 0 0 0 805 815 831 0 0 820 0 830 782 745 817 843 0 832 0 831 843 827 841 15 3 120 1 60 9328     15 4 1 1 817 817 843 12295 765,0 745 98 26 16 0 0        
10 NIS Daniel VH2   684 725 730 0 764 765 783 759 752 784 797 790 736 0 720 777 778 817 758 795 814 785 857 21 3 120 3 180 9077     21 10 7 7 777 777 857 16170 770,0 684 173 80 22 0 0        
11 MICHEL Olivier VH2 OBJ 0 656 759 0 627 726 758 763 777 811 771 794 250 777 763 798 250 740 739 0 847 461 271 20 3 120 3 180 8918     20 9 6 6 758 758 847 13338 631,4 250 597 89 21 0 0        
12 DE VREESE Marc VH2 JC ESTINNES 702 667 772 500 665 759 776 732 702 701 739 758 0 746 0 0 0 761 0 706 609 752 774 18 3 120 3 180 8575     18 7 4 4 706 706 776 12821 665,7 500 276 70 19 1 1        
13 DEVIERE Michel VH2 LA FORESTIERE 839 0 866 500 832 799 902 0 766 669 769 781 490 0 803 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 40 0 0 8566     12 1 -2 0 500 500 902 9016 691,7 490 412 402 13 1 1        
14 WATTIEZ Didier VH2 OBJ 716 715 786 0 756 0 0 792 762 783 810 0 0 685 0 736 747 676 675 0 0 0 275 14 3 120 0 0 8408     14 3 0 0 685 685 810 9914 708,1 275 535 125 15 0 0        
15 PETINI Maurizio VH2   0 718 756 0 769 739 733 649 0 690 752 733 0 665 0 0 704 0 0 0 709 719 790 14 3 120 0 0 8242     14 3 0 0 704 704 790 10126 681,7 649 141 86 15 0 0        
16 CORDARO Filippo VH2   582 804 0 0 751 802 0 0 0 743 759 796 0 780 0 0 690 0 0 0 726 734 0 11 0 0 0 0 8167     11 0 -3 0 582 582 804 8167 673,9 582 222 222 12 0 0        
17 LEPAPE Alain VH2 OBJ 0 744 684 0 722 745 0 744 708 726 0 0 0 0 0 696 695 0 461 0 0 703 828 12 1 40 0 0 8035     12 1 -2 0 684 684 828 8456 704,7 461 367 144 13 0 0        
18 VERSCHOORE Rudy VH2 OBJ 0 616 678 0 692 676 765 714 0 0 0 495 0 616 668 750 682 772 671 655 0 726 0 15 3 120 1 60 7974     15 4 1 1 668 668 772 10176 678,4 495 277 104 16 0 0        
19 PLOMB Eddy VH2 JC BAUDOUR 0 0 694 0 0 0 0 0 669 749 711 711 545 633 673 692 0 710 686 0 690 747 732 14 3 120 0 0 7915     14 3 0 0 669 669 749 9344 667,4 434 315 80 15 0 0        
20 DELEU Patrick VH2 VERTIGO 690 0 0 500 690 697 711 698 480 734 0 732 0 0 716 0 0 616 0 602 644 631 550 15 3 120 1 60 7739     15 4 1 1 616 616 734 9691 646,1 480 254 118 16 1 1        
21 GODART Jacques VH2 OBJ 598 584 604 0 0 528 0 609 497 606 250 0 250 573 0 637 590 661 555 0 598 568 278 17 3 120 3 180 6928     17 6 3 3 568 568 661 8986 528,6 250 411 93 18 0 0        
