Memorial Mathieu Dessort  
    Roisin - 9 septembre 2017       Distance : 5,2 km  
Clt Dos. Nom Prénom Cat. Sexe Club Temps Ecart Km/h
1. 1022 GAETAN GUELTON S2 M BORN TO RUN 0:17:45 -- 17.5
2. 1041 THIMOTEE THIEBAUT S2 M OBJ 0:18:00 +0:14 17.3
3. 1181 DYLAN CARON S1 M OBJ 0:18:08 +0:07 17.2
4. 1073 HUGO COUNAY ES M PEPSE 0:18:11 +0:03 17.1
5. 1183 LOIC LETE S2 M   0:18:27 +0:15 16.9
6. 1014 ANTOINE RAMETTE ES M   0:19:21 +0:54 16.1
7. 1198 CALDOZ DENIS S2 M CC RUNNING TEAM 0:19:38 +0:16 15.8
8. 1080 ROMUALD CREMONT M1 M   0:20:16 +0:37 15.4
9. 1225 MARVIN PESIN S1 M CC RUNNING TEAM 0:21:33 +1:17 14.4
10. 1187 BASTIEN AUDIN ES M   0:21:44 +0:10 14.3
11. 1056 PIERRE DELCROIX M3 M Step And Run 0:21:46 +0:02 14.3
12. 1069 FABRICE SIMON M2 M SPIBO 0:21:47 +0:00 14.3
13. 1031 EDDY MAHIEU M2 M OBJ 0:22:34 +0:46 13.8
14. 1043 HUGO MIRULLA CA M   0:22:50 +0:15 13.6
15. 1196 CONSTANT DELVAUX ES M   0:22:51 +0:00 13.6
16. 1195 FLORINE ARLON S1 F CC RUNNING TEAM 0:22:59 +0:08 13.5
17. 1185 ALESSANDRO ORLANDO ES M   0:23:08 +0:08 13.4
18. 1065 CLAUDY LABIE M2 M STEP & RUN 0:23:10 +0:02 13.4
19. 1553 FRANZ JENARD M3 M VAC HONNELLES 0:23:18 +0:08 13.3
20. 1057 DANIEL NIS M4 M   0:23:25 +0:06 13.3
21. 1207 AURELIEN DMAUSSY S1 M ADJ 0:23:46 +0:21 13.1
22. 1072 JEAN-PIERRE NIGAUT M6 M   0:23:55 +0:08 13.0
23. 1071 SALVATORE CRAVOTTA S2 M RUN YES OF COURSE 0:24:13 +0:18 12.8
24. 1201 LOREDANA SALLI S2 F JCPMF 0:24:39 +0:26 12.6
25. 1033 SANDRINE DELATTRE M1 F   0:24:41 +0:01 12.6
26. 1050 BAPTISTE HOURDISSE CA M   0:25:06 +0:25 12.4
27. 1023 ANNE-SOPHIE LHEUREUX S1 F DS 0:25:28 +0:21 12.2
28. 1055 EMY DELCROIX S1 F Step And Run 0:25:28 +0:00 12.2
29. 1211 MARINNE POTVIN ES F CC RUNNING TEAM 0:25:29 +0:01 12.2
30. 1058 GERARD MATON S1 M Dour Sport 0:25:31 +0:01 12.2
31. 1209 JEAN MICHEL DRANCOURT M4 M   0:25:51 +0:20 12.0
32. 1062 ANDREW DUFRANE CA M Dour Sport 0:26:08 +0:17 11.9
33. 1052 NATHAN HARMEGNIES CA M   0:26:13 +0:05 11.8
34. 1086 ROBERT TESSE M2 M OBJ 0:26:35 +0:21 11.7
35. 1049 TRISTAN HARMEGNIES CA M   0:26:38 +0:03 11.7
36. 1061 ALBAN TANCHE CA M   0:26:41 +0:02 11.6
37. 1044 VINCIANE COUGNEAU M1 F   0:26:47 +0:05 11.6
38. 1021 PHILIPPE DIDIER M5 M OBJ 0:26:55 +0:07 11.5
39. 1197 GUILLAUME SARNELLI S1 M AS SHIELD 0:27:37 +0:42 11.2
40. 1189 MATTHIEU LEMUEZ S2 M   0:27:48 +0:10 11.2
41. 1208 MONIQUE DRANCOURT M3 F   0:27:50 +0:02 11.2
42. 1222 ALEXANDRE DUCHATEAU S1 M   0:28:01 +0:10 11.1
43. 1028 GUILLAUME CROY S1 M   0:28:02 +0:01 11.1
44. 1184 GRACE MICHEL S2 F MATHIEU DESSORT ROISIN 0:28:04 +0:01 11.1
45. 1030 MYLENE BOUCQ M1 F OBJ 0:28:09 +0:05 11.0
46. 1550 NATHALIE DELATOUR M2 F OBJ 0:28:09 +0:00 11.0
47. 1032 SYLVIANE VIVIER M3 F AMIS JOGGEURS 0:28:35 +0:26 10.9
48. 1226 KARIM SOULI CA M MATHIEU DESSORT ROISIN 0:28:38 +0:02 10.8
49. 1074 ALINE BLOTHIAUX ES F   0:28:39 +0:00 10.8
50. 1024 ALDO BOZZELLI M3 M JC BAUDOUR 0:28:48 +0:08 10.8
51. 1027 ANTHONY EGOT S1 M   0:28:49 +0:01 10.8
52. 1067 LAURENA GUEREZ CA F MATHIEU DESSORT ROISIN 0:28:51 +0:01 10.8
53. 1016 JONATHAN SUVEE S2 M   0:28:52 +0:00 10.8
54. 1087 AXELLE DEPRETER S1 F   0:28:59 +0:06 10.7
55. 1036 JAMILA HENNI M3 F STEP & RUN 0:29:04 +0:05 10.7
56. 1083 ALOISE SOURISSE ES F COURIR A OBIES 0:29:24 +0:20 10.6
57. 1084 CARLO PAINCHART S1 M COURIR A OBIES 0:29:24 +0:00 10.6
58. 1015 FREDERIC PELAEZ M1 M   0:29:44 +0:19 10.4
59. 1060 FREDDY HANSSENS M6 M Spibo 0:29:53 +0:09 10.4
60. 1219 JEREMY COUSSEMENT S1 M JC QUIEVRAIN 0:30:02 +0:09 10.3
61. 1220 SUSTINC DURIN ES F JC QUIEVRAIN 0:30:16 +0:13 10.3
62. 1089 LUCAS DESCAMP CA M   0:30:20 +0:04 10.2
63. 1199 FLORIANE LAMERANT S1 F   0:30:20 +0:00 10.2
64. 1039 ANNE-MARIE SCOUBEAU M6 F HAC 0:30:32 +0:11 10.2
65. 1088 DENIS DESCAMP S2 M   0:30:34 +0:02 10.2
66. 1214 MICHEL COCO M2 M SPIBO 0:30:40 +0:06 10.1
67. 1228 LAURA LEQUEU S1 F Step And Run 0:30:45 +0:04 10.1
68. 1194 SAMUEL QUIEVY S2 M JCPMF 0:30:52 +0:06 10.1
69. 1077 MIREILLE DENGHIEN M2 F ADJ 0:31:03 +0:11 10.0
70. 1051 DOMINIQUE WILLEMART M5 M ADJ 0:31:04 +0:00 10.0
71. 1203 RECEP ALACA S2 M AMIS JOGGEURS 0:31:04 +0:00 10.0
72. 1217 NICOLAS MATON S2 M   0:31:07 +0:02 10.0
73. 1206 ISABELLE LELIVELD M1 F   0:31:18 +0:10 9.9
74. 1193 OLIVIER VANLAUTEM M1 M OBJ 0:31:28 +0:10 9.9
75. 1053 VINCENT DEBIEVE M1 M   0:31:31 +0:02 9.9
76. 1007 HUGO MOREAU CA M MATHIEU DESSORT ROISIN 0:31:35 +0:04 9.8
77. 1046 JENNIFER MONSEU S2 F JCPMF Honnelles 0:31:37 +0:02 9.8
78. 1090 JEAN-PHILIPPE MAESSCHALK M2 M AMIS JOGGEURS 0:31:42 +0:05 9.8
79. 1216 ELOISE GONTEL S2 F GRANTA PAREY 0:31:51 +0:09 9.7
80. 1227 PHILIPPE DUPONT M4 M MATHIEU DESSORT ROISIN 0:32:34 +0:42 9.5
81. 1047 RICHARD FOSSE M1 M Mathieu Dessort 0:32:34 +0:00 9.5
82. 1223 SYLVIA DARIO M1 F   0:32:43 +0:08 9.5
83. 1026 CHARLOTTE RICHARD S2 F   0:32:58 +0:15 9.4
84. 1029 CECILE RICHARD S2 F OBJ 0:33:00 +0:02 9.4
85. 1017 MICHELE DESCAMPS S2 F OBJ 0:33:06 +0:05 9.4
86. 1224 GINO LIBRETTA M2 M   0:33:15 +0:09 9.3
87. 1192 CORALIE ROLAND S1 F THEODO TEMPO 0:33:21 +0:05 9.3
88. 1215 MICHEL ZACHLOD M2 M SPIBO 0:33:22 +0:00 9.3
89. 1085 FREDERIC BRONCHART S2 M OBJ 0:33:22 +0:00 9.3
90. 1012 ANDRE DUPONT M5 M OBJ 0:33:28 +0:05 9.3
91. 1068 ANAIS SCANNELLI CA F MATHIEU DESSORT ROISIN 0:33:33 +0:05 9.3
92. 1081 MELISSA ANDERLIN S2 F CC RUNNING TEAM 0:33:36 +0:03 9.2
93. 1082 KENJY TONDA M1 M CC RUNNING TEAM 0:33:37 +0:00 9.2
94. 1505 MICHEL DUBUISSON M3 M STEP & RUN 0:34:01 +0:24 9.1
95. 1020 FRANCINE MAES M4 F   0:34:13 +0:12 9.1
96. 1210 PAULINE DELPATURE CA F   0:34:14 +0:00 9.1
97. 1218 PASCAL CIAVARELLA M2 M SPIBO 0:34:15 +0:00 9.1
98. 1042 LOUANA VERMEULEN ES F   0:34:15 +0:00 9.1
99. 1204 MAX COHEN S1 M RASS HONNELLES 0:34:16 +0:01 9.1
100. 1205 NATHALIE LECOMTE S2 F   0:34:17 +0:00 9.1
101. 1018 ISABELLE LENNE M3 F STEP & RUN 0:34:17 +0:00 9.1
102. 1003 FRANCOIS FEDERBE S2 M   0:34:39 +0:22 9.0
103. 1070 ANNE-MARIE GREGOIRE M2 F   0:35:05 +0:25 8.8
104. 1001 EDOUARD GOMEZ M6 M SPIBO 0:35:19 +0:13 8.8
105. 1008 MARCEL DEMARBAIX M7 M SPIBO 0:35:26 +0:07 8.8
106. 1040 JEAN-CLAUDE POLAIN M7 M HAC 0:35:36 +0:09 8.7
107. 1066 ETHAN LABIE CA M STEP & RUN 0:36:06 +0:30 8.6
108. 1006 BERNARD RICHARD M6 M OBJ 0:36:12 +0:05 8.6
109. 1202 THIERRY THIBEAU M1 M STEP & RUN 0:36:42 +0:29 8.5
110. 1004 LAURENCE BRASSART M3 F STEP & RUN 0:36:42 +0:00 8.5
111. 1048 GERARD WILMART M5 M VAC HONNELLES 0:37:35 +0:53 8.3
112. 1221 CORALINE WILMART S2 F VACH 0:37:35 +0:00 8.3
113. 1191 PHILIPPE ROLAND M3 M THEODO TEMPO 0:37:36 +0:00 8.2
114. 1075 FRANCOISE LODOMEZ M4 F TORTUES MESLINOISES 0:37:40 +0:03 8.2
115. 1076 ROLAND JANSSENS M4 M TORTUES MESLINOISES 0:37:40 +0:00 8.2
116. 1212 FREDERIC DENIS M2 M   0:38:18 +0:38 8.1
117. 1009 JEAN-CLAUDE DAUBRY M3 M SPIBO 0:39:05 +0:46 7.9
118. 1190 SABINE CAUDERLIER M3 F STEP & RUN 0:42:45 +3:39 7.2
119. 1888 LOUIS HENAUT S1 M CC Running Team DNF #VALEUR! 9.0