GRAND PRIX DES SYLVES  
  Dour - 1er mai 2018         Distnce : 14,5 kms    
Clt Dos. Nom Prénom Cat. Sexe Club Temps Ecart Km/h
1 1367 MULPAS NICOLAS SE M FER/BORN TO RUN 00:50:57 -- 17.0
2 1386 MEUNIER ARNAUD SE M DOUR SPORT 00:51:43 +0:46 16.8
3 1493 MULLIEZ RÉMY SE M CAP TEAM 00:52:13 +0:29 16.6
4 1016 SARNELLI RAPHAËL M1 M OBJ 00:53:18 +1:04 16.3
5 1415 COUGNEAU VINCENT SE M OBJ 00:54:03 +0:44 16.0
6 1417 THIBEAU MAXIME SE M NON LICENCIÉ 00:54:07 +0:04 16.0
7 1797 SOUDANT NICOLAS   M LES AMIS JOGGEURS 00:54:18 +0:10 16.0
8 1256 DURIN CHRISTOPHE SE M JC QUIÉVRAIN 00:54:29 +0:11 15.9
9 1799 MONJET LUDOVIC SE M OBJ 00:54:30 +0:00 15.9
10 1494 LEMOINE SAMUEL M1 M CAP TEAM 00:55:29 +0:59 15.6
11 1385 MEUNIER GÉRARD M3 M DOUR SPORT 00:55:59 +0:30 15.5
12 1419 BASTIEN JIMMY SE M GRINCHCLUB 00:56:51 +0:51 15.3
13 1097 NORMAIN OLIVIER M1 M MATHIEU DESSORT ROISIN 00:57:24 +0:33 15.1
14 1348 DEFRISE GREGORY M1 M OBJ 00:57:52 +0:27 15.0
15 1145 MONTIGNY PIERRE-ALEXANDRE SE M   00:57:55 +0:03 15.0
16 1914 DEJACE PATRICK M1 M   00:58:01 +0:06 14.9
17 1396 MAHIEU JOSÉ M2 M OBJ 00:58:07 +0:05 14.9
18 1154 GANA JEAN-THIERRY M2 M MATHIEU DESSORT ROISIN 00:58:15 +0:07 14.9
19 1055 VIART GILLES M2 M THEODO TEMPO 00:58:30 +0:14 14.8
20 1281 VAN MALLEGHEM HENRY SE M TOURNAI GÉNÉRALE 00:58:45 +0:15 14.8
21 1311 FRECOURT XAVIER M1 M   00:59:22 +0:36 14.6
22 1339 MÉGRET THOMAS ES M DOUR SPORT 00:59:35 +0:13 14.6
23 1438 MOINE LOÏC CA M DOUR SPORT 00:59:52 +0:16 14.5
24 1382 LIENARD PHILIPPE M1 M ARAMIS RUNNING MONS 00:59:59 +0:07 14.5
25 1761 D'AUREA PHILIPPE M1 M OSGA 01:00:00 +0:01 14.5
26 1089 PAULUS DAVID M1 M   01:00:13 +0:13 14.4
27 1387 DUBREUCQ PHILIPPE M2 M JC BAUDOUR 01:00:24 +0:10 14.4
28 1807 LHEUREUX GUILLAUME SE M AUCUN 01:00:41 +0:16 14.3
29 1925 VAN MASSENHOVE LIEVEN M1 M   01:00:53 +0:12 14.2
30 1207 VERMEULEN MANOEL M1 M OBJ 01:00:57 +0:03 14.2
31 1342 NARDO RAFAËL SE M OBJ 01:00:59 +0:01 14.2
32 1850 GOBERT YANNIC M2 M FER 01:01:06 +0:07 14.2
33 1388 DUBUISSON FRANCIS M2 M JC BAUDOUR 01:01:15 +0:09 14.2
34 1808 CARDELLA GAETAN M2 M OBJ 01:01:23 +0:07 14.1
35 1226 RICHARD LAURENT SE M AUCUN 01:01:28 +0:05 14.1
36 1500 CHARNEUX DANIEL M3 M OBJ 01:01:57 +0:28 14.0
37 1801 GIUNTA SANTO M2 M OBJ 01:01:57 +0:00 14.0
38 1802 WATTIEZ CHRISTOPHE SE M OBJ 01:01:58 +0:01 14.0
39 1785 BAY MATHIEU SE M AUCUN 01:02:04 +0:06 14.0
40 1896 MATHIEU DAVID M1 M   01:02:05 +0:00 14.0
41 1275 GRAS PIERRE SE M MADRES 01:02:16 +0:10 13.9
42 1046 BRUYERE ZAKARIA SE M   01:02:20 +0:04 13.9
43 1851 SCHIAVONE DANIEL SE M AUCUN 01:02:21 +0:00 13.9
44 1191 GALLEZ JULIEN SE M AUCUN 01:02:22 +0:01 13.9
45 1209 DI ANTONIO CARLO M2 M OBJ 01:02:24 +0:01 13.9
46 1775 COLMANT EMMANUEL M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:02:31 +0:07 13.9
47 1837 BLOUSE MEDHY SE M AUCUN 01:02:32 +0:00 13.9
48 1048 POTTIEZ PHILIPPE M2 M VERTIGO 01:02:34 +0:02 13.9
49 1192 HANTSON AURÉLIEN SE M AUCUN 01:02:35 +0:01 13.9
50 1020 LERNOULD MAXIME SE M SIGH 01:03:08 +0:32 13.7
51 1023 MAESSCHALCK NICOLAS JU M GOBERT TEAM 01:03:10 +0:01 13.7
52 1817 VANHOOF FABIAN M1 M FER 01:03:22 +0:11 13.7
53 1015 WANBECQ JULIEN SE M LES AMIS JOGGEURS 01:03:28 +0:06 13.7
54 1430 MIMMO JEAN-MICHEL M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:03:40 +0:11 13.6
55 1776 PIERRARD CHRISTELLE M1 F OBJ 01:03:42 +0:01 13.6
56 1376 FROMONT THIERRY M2 M SPIBO 01:03:43 +0:01 13.6
57 1034 MASSET MAXIME ES M MASSET TERRASSEMENT 01:04:09 +0:25 13.5
58 1766 TAIBI JULIEN SE M OBJ 01:04:19 +0:09 13.5
59 1352 MICHEL OLIVIER M2 M OBJ 01:04:30 +0:10 13.4
60 1027 ANSCIAUX BENJAMIN SE M LES AMIS JOGGEURS 01:04:59 +0:29 13.3
61 1482 BOCKLANDT JULIAN SE M THEODO TEMPO 01:05:05 +0:05 13.3
62 1445 CARDINAL PASCAL M2 M   01:05:10 +0:05 13.3
63 1050 ADANT BERNARD M2 M   01:05:18 +0:07 13.3
64 1175 LECOMTE CHRISTOPHE SE M LES AMIS JOGGEURS 01:05:29 +0:10 13.2
65 1371 DI PASQUALE SANTINO M3 M NON LICENCIÉ 01:05:33 +0:04 13.2
66 1823 MONNIER OLIVIER M2 M AUCUN 01:05:35 +0:01 13.2
67 1230 MOINS BENJAMIN SE M   01:05:37 +0:02 13.2
68 1783 KAPUCZINSKI ABELINE SE F OBJ 01:05:42 +0:05 13.2
69 1876 DELEM BENOIT SE M TORTUES MESLINOISES 01:05:43 +0:00 13.2
70 1855 PALUMBIERI DANIEL M1 M OBJ 01:05:55 +0:12 13.1
71 1224 HEURION BERTRAN SE M VERTIGO 01:06:00 +0:05 13.1
72 1278 FOSSE SEBASTIEN M1 M MEMORIAL DESSORT 01:06:05 +0:05 13.1
73 1477 DUMOULIN LAURENT M1 M   01:06:12 +0:06 13.1
74 1031 BERLEMONT MICHAËL M1 M LA TEAM ROCKET 01:06:27 +0:14 13.0
75 1024 BRUNO DAVIDE M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:06:29 +0:01 13.0
76 1535 SAPIN FREDERIC M2 M OBJ 01:06:39 +0:09 13.0
77 1532 SAPIN DAVID SE M   01:06:40 +0:01 13.0
78 1332 WAUTIER AURÉLIEN SE M CC RUNNING TEAM 01:06:41 +0:01 13.0
79 1241 DUDOME FABIEN M2 M CC RUNNING TEAM 01:06:43 +0:02 13.0
80 1779 GARCIA ANTONIO M2 M JC BAUDOUR 01:06:45 +0:01 13.0
81 1446 BAUWENS MARCEL M2 M JC BAUDOUR 01:06:46 +0:01 13.0
82 1003 BARDIAUX BRIAN M1 M OBJ 01:06:48 +0:01 13.0
83 1466 DENGHIEN LAURENT M2 M OBJ 01:06:50 +0:02 13.0
84 1119 LOTERIE JULIEN M1 M AUCUN 01:07:01 +0:10 12.9
85 1007 DELCOURT STEVE M1 M L'OURS BLEU 01:07:01 +0:00 12.9
86 1498 PIERARD MICHAEL M1 M OBJ 01:07:04 +0:02 12.9
87 1484 JACQUEMIN JORDAN SE M LES AMIS JOGGEURS 01:07:05 +0:00 12.9
88 1006 YOUZGHA MUSTAFA M1 M OBJ 01:07:07 +0:01 12.9
89 1127 JEWELL NATTAM M1 M CC RUNNING TEAM 01:07:12 +0:05 12.9
90 1130 LEBLANC OLIVIER SE M   01:07:19 +0:06 12.9
91 1131 NAMUR VNCENT SE M   01:07:19 +0:00 12.9
92 1057 CORTVRINT GREG M1 M FER 01:07:25 +0:06 12.9
93 1161 CALI FILIPPO M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:07:30 +0:04 12.8
94 1051 CURCIO ATTILIO SE M   01:07:40 +0:09 12.8
95 1947 HUON CHARLES SE M   01:07:53 +0:13 12.8
96 1457 DELAERE RONALD M2 M SPIBO 01:07:56 +0:02 12.8
97 1129 CAMMILLERI GIUSEPPE M1 M CC RUNNING TEAM 01:07:56 +0:00 12.8
98 1037 SANNA FABRIZIO M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:08:07 +0:10 12.7
99 1233 TREVISAN PATRICK M3 M OSGA 01:08:14 +0:07 12.7
100 1336 PENTE MATTHIAS M1 M JC QUIÉVRAIN 01:08:19 +0:05 12.7
101 1053 D'ANGELO GABRIEL M1 M FER 01:08:24 +0:04 12.7
102 1847 BELFIORE ALESSANDRO SE M LES CHAISES COURANTES 01:08:30 +0:06 12.6
103 1809 CRAPEZ LORY SE M JC QUIEVRAIN 01:08:31 +0:00 12.6
104 1258 HARVENGT AMELIE SE F JC BAUDOUR 01:08:35 +0:03 12.6
105 1431 BARBERA GILLES SE M LES AMIS JOGGEURS 01:08:37 +0:02 12.6
106 1253 GIULIANO JONATHAN M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:08:37 +0:00 12.6
107 1014 DUMONT HERVE SE M CC RUNNING TEAM 01:08:53 +0:15 12.6
108 1305 LOGEOT MARTIN JU M DS 01:09:06 +0:13 12.5
109 1843 VLAIN YANIC M1 M   01:09:12 +0:05 12.5
110 1250 OSYRA ELODIE M1 F AUCUN 01:09:21 +0:09 12.5
111 1105 PETINI MAURIZIO M2 M AUCUN 01:09:21 +0:00 12.5
112 1835 FLAMMIA JEAN-BAPTISTE SE M TORTUES MESLINOISES 01:09:47 +0:25 12.4
113 1267 DESQUEMACK BERTRAND M2 M ADJ 01:10:13 +0:25 12.3
114 1796 MINNE ETIENNE M2 M VERTIGO 01:10:19 +0:06 12.3
115 1890 DAME JEAN-MARIE M2 M TORTUES MESLINOISES 01:10:27 +0:08 12.3
116 1928 GORLIER FRANCOIS SE M ODEUR DU NOMBRIL 01:10:27 +0:00 12.3
117 1177 KUBICA NATACHA M2 F HTT 01:10:29 +0:01 12.3
118 1852 BUFFE GAILORD SE M AUCUN 01:10:33 +0:04 12.3
119 1028 DEVOS FRANK M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:10:39 +0:06 12.3
120 1469 SANOK MICHEL M3 M CC RUNNING TEAM 01:10:52 +0:12 12.2
121 1932 DELYS CHRISTOPHE M2 M AC BELOEIL 01:10:52 +0:00 12.2
122 1260 GAMME DORIANE SE F THEODO TEMPO 01:10:56 +0:03 12.2
123 1261 LEFEBVRE PAULIN SE M THEODO TEMPO 01:10:57 +0:01 12.2
124 1490 CRAVOTTA SALVATORE SE M RUN - YES OF COURSE 01:10:58 +0:01 12.2
125 1859 DUBOIS PHILIPPE M1 M OBJ 01:11:03 +0:04 12.2
126 1090 COLLURA ANGELO SE M LES AMIS JOGGEURS 01:11:09 +0:05 12.2
127 1353 WATTIEZ DIDIER M2 M OBJ 01:11:12 +0:02 12.2
128 1806 BACHURZ PIERRE M1 M   01:11:13 +0:01 12.2
129 1248 DUBOISDENDIEN NOËL SE M MATHIEU DESSORT ROISIN 01:11:14 +0:00 12.2
130 1331 DENIS THÉO JU M DOUR SPORT 01:11:20 +0:05 12.1
131 1356 DE VREESE MARC M3 M JC ESTINNES 01:11:23 +0:03 12.1
132 1922 LECLERCQZ JEAN SE M   01:11:24 +0:00 12.1
133 1043 ZIBANI KAÏS SE M OBJ-RUNNINGGEEK 01:11:33 +0:08 12.1
134 1313 FRANCOIS SERGE M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:11:42 +0:09 12.1
135 1441 LEFEBVRE PASCAL SE M THEODO TEMPO 01:11:55 +0:12 12.0
136 1917 HOYOIS BERNARD M1 M JC BAUDOUR 01:12:04 +0:09 12.0
137 1819 NGUEND JEAN-PATRICE M1 M MOHA 01:12:12 +0:08 12.0
138 1427 DEROOSE DAVID M1 M NON LICENCIÉ 01:12:24 +0:11 12.0
139 1456 DELAERE CÉDRIC JU M SPIBO 01:12:24 +0:00 12.0
140 1795 PIRET PAUL M3 M FC CASTEAU 01:12:30 +0:05 12.0
141 1782 PARISIS MARIE-CHRISTINE M3 F ACLO/BJB 01:12:31 +0:00 11.9
142 1228 DEMOULIN CHRISTOPHE M1 M OBJ 01:12:32 +0:01 11.9
143 1080 CONSEQUENCE BERTRAND M2 M   01:12:58 +0:25 11.9
144 1285 CRAEYE JULIEN SE M   01:13:01 +0:03 11.9
145 1271 LIBERT ETIENNE M1 M   01:13:05 +0:03 11.9
146 1279 LEDUC DAVID M1 M   01:13:05 +0:00 11.9
147 1310 DOPCHIE JEFFERSON SE M   01:13:06 +0:00 11.9
148 1156 HERBRECHT SÉBASTIEN M1 M CC RUNNING TEAM 01:13:06 +0:00 11.9
149 1357 LECLERCQ VÉRONIQUE M1 F OBJ 01:13:10 +0:03 11.8
150 1402 DENGHIEN YVES M2 M ADJ 01:13:18 +0:07 11.8
151 1120 BACCAUW XAVIER M1 M   01:13:25 +0:07 11.8
152 1458 JORION MICHAEL M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:13:33 +0:07 11.8
153 1338 MÉGRET PATRICE M2 M   01:13:43 +0:09 11.8
154 1350 BERTRAND DOMINIQUE M1 M ARAMIS RUNNING MONS 01:13:50 +0:07 11.7
155 1309 JEANSON VINCENT M1 M GROUPE GOBERT 01:13:50 +0:00 11.7
156 1220 THIRY CONRAD M1 M AUCUN 01:13:51 +0:00 11.7
157 1157 LEPAPE ALAIN M3 M OBJ 01:13:56 +0:05 11.7
158 1926 ROUSSEAU YANNICK M1 M   01:14:11 +0:15 11.7
159 1483 COCO ANTONIO M2 M JC BAUDOUR 01:14:13 +0:01 11.7
160 1290 CARPENTIER GEORGES M2 M JOGGANS 01:14:22 +0:08 11.6
161 1344 OVERTUS MARIE SE F   01:14:28 +0:06 11.6
162 1102 DENEUBOURG ROBIN JU M OBJ 01:14:29 +0:00 11.6
163 1071 DESCHAMPS YVES M2 M   01:14:36 +0:07 11.6
164 1934 HÉNAUT LOUIS SE M CC RUNNING TEAM 01:14:41 +0:04 11.6
165 1287 COLLE LUDO SE M   01:14:48 +0:07 11.6
166 1781 MURATORE SALVATORE M3 M OBJ 01:14:49 +0:01 11.6
167 1844 CARAUAGGIO LUCIA M1 F   01:14:51 +0:02 11.6
168 1044 DE FABRIZIO ALFONSINA M2 F LES AMIS JOGGEURS 01:14:58 +0:06 11.6
169 1897 BLONDIAU LAURENT M2 M   01:15:04 +0:05 11.5
170 1447 HOUCHART JEAN-MICHEL M3 M SPIBO 01:15:08 +0:04 11.5
171 1326 GOSSUIN YVES M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:15:17 +0:08 11.5
172 1293 HOUCHART BRUNO SE M   01:15:27 +0:09 11.5
173 1822 TONERO FABIO M2 M LOTOCO SANS BEN 01:15:28 +0:01 11.5
174 1306 BOSMANS DENIS SE M   01:15:31 +0:02 11.5
175 1317 MOREAU EDDY M2 M OBJ 01:15:35 +0:03 11.5
176 1316 RIBEAUCOURT PHILIPPE SE M   01:15:35 +0:00 11.5
177 1124 SCANELLI JÉRÔME M1 M MATHIEU DESSORT ROISIN 01:15:39 +0:04 11.4
178 1900 THOMAS GENEVIÈVE M1 F VERTIGO 01:15:42 +0:02 11.4
179 1176 GOUILLEUX DIDIER SE M LES AMS JOGGEURS 01:15:44 +0:01 11.4
180 1197 VERSCHOORE RUDY M3 M OBJ 01:15:45 +0:01 11.4
181 1319 DE BLEECKER MURIEL M2 F JC BAUDOUR 01:15:50 +0:04 11.4
182 1920 COSTENOBLE VINCENT M2 M   01:15:59 +0:08 11.4
183 1848 CHAPUIS FABIEN M1 M ECLATES PERUWELZ 01:16:11 +0:12 11.4
184 1169 PELAEZ-OLIVA FRÉDÉRIC M1 M LES FRANCS JOGGEURS 01:16:25 +0:13 11.3
185 1033 LOCHE ANTONI SE M LES CHINCHINS 01:16:34 +0:09 11.3
186 1225 FOUBERT LOUIS M3 M VETIGO 01:16:50 +0:16 11.3
187 1870 STIEVENART DOMINIQUE M1 F AUCUN 01:16:55 +0:04 11.3
188 1468 DUCHATELET XAVIER SE M   01:16:58 +0:03 11.3
189 1286 DE MILLIANO JEAN-FRANCOIS M1 M LA FORESTIÈRE 01:17:03 +0:04 11.2
190 1276 BELFIORE PIETRO SE M LES AMIS JOGGEURS 01:17:06 +0:03 11.2
191 1908 DUPUIS LAURENT SE M AUCUN 01:17:12 +0:05 11.2
192 1487 WAUQUIER SYLVIE SE F LES AMIS JOGGEURS 01:17:29 +0:17 11.2
193 1497 BLEUSSE CHRISTIAN M2 M LES AMIS JOGGEURS 01:17:30 +0:00 11.2
194 1857 NITA DORIS M1 F OBJ 01:17:30 +0:00 11.2
195 1902 DEVLIEGER FREDERIC M1 M VERTIGO 01:17:34 +0:03 11.2
196 1927 DUCHATEAU VALERIE SE F   01:17:40 +0:06 11.2
197 1412 COUGNEAU BRUNO M3 M OBJ 01:17:41 +0:00 11.1
198 1315 MOUTON DAVID SE M LES AMIS JOGGEURS 01:17:42 +0:00 11.1
199 1083 LIBERATI ANTHONY SE M   01:17:45 +0:02 11.1
200 1369 JACQUEMIN BENOIT M1 M SPIBO 01:17:54 +0:09 11.1
201 1499 CHARNEUX ROSE SE F   01:18:00 +0:06 11.1
202 1945 MICHEL DELPHINE SE F LES AMIS JOGGEURS 01:18:08 +0:07 11.1
203 1894 EROL COSKUN M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:18:09 +0:00 11.1
204 1107 HENNI JAMILA M2 F TEAM ROCKET DS 01:18:18 +0:09 11.1
205 1406 REUSE CHARLES M3 M JC BAUDOUR 01:18:18 +0:00 11.1
206 1292 HALLEZ MAXENCE CA M   01:18:29 +0:10 11.0
207 1274 DE WILDE DELPHINE SE F O'RUN 01:18:31 +0:02 11.0
208 1439 LEWILLION PHILIPPE M2 M FER 01:18:38 +0:06 11.0
209 1815 MARLIER PIERRE M1 M FER 01:18:40 +0:01 11.0
210 1058 BONFITTO KATIA SE F FER 01:18:40 +0:00 11.0
211 1126 RICHEZ SEVERNE M1 F CC RUNING TEAM 01:18:48 +0:08 11.0
212 1784 VAN DER MEULEN BERNARD M3 M TORTUES 01:18:55 +0:06 11.0
213 1263 JUMEAU VINCENT M1 M   01:18:56 +0:01 11.0
214 1202 GODART GUILLAUME JU M AMIS DU JEUDI 01:18:57 +0:00 11.0
215 1194 LIEGEOIS VALENTIN SE M AUCUN 01:18:58 +0:00 11.0
216 1088 CALLURA SELVINO M2 M OBJ 01:18:59 +0:01 11.0
217 1140 DUVAL MAGALI M1 F GALOP ROMAIN BAVAISIEN 01:19:04 +0:05 11.0
218 1868 VINCENT VÉRONIQUE M1 F AUCUN 01:19:11 +0:06 10.9
219 1519 BINST PASCAL M2 M   01:19:11 +0:00 10.9
220 1440 SPAGNUOLO ANGELO M2 M SPIBO 01:19:15 +0:03 10.9
221 1923 BARBIEUX JL M3 M VACH 01:19:27 +0:12 10.9
222 1203 GODART JACQUES M2 M OBJ 01:19:42 +0:14 10.9
223 1805 NANGANO NINO M2 M OBJ 01:19:43 +0:00 10.9
224 1375 THIEBAUT RÉNILD M4 M SPIBO 01:19:44 +0:01 10.9
225 1787 WLODARCZAK KARINE M2 F AUCUN 01:19:47 +0:02 10.9
226 1346 DEMEULENAERE SOPHIE M2 F THEODO TEMPO 01:19:58 +0:11 10.8
227 1521 DELMEULE MAXIME SE M   01:20:05 +0:06 10.8
228 1244 ARLON LAURIE SE F CC RUNNING TEAM 01:20:29 +0:24 10.8
229 1365 BAILLET MARTINE M3 F JC BAUDOUR 01:20:33 +0:03 10.8
230 1269 PITRAT AMAURY SE M ADJ 01:20:34 +0:01 10.7
231 1307 CAUCHIES PIERRE-JULES SE M   01:20:34 +0:00 10.7
232 1265 KEMP PHILIPPE M1 M   01:20:36 +0:02 10.7
233 1846 JOURDOIS DANNY M2 M AUCUN 01:20:38 +0:01 10.7
234 1085 DEHAM MATHIEU SE M   01:20:45 +0:07 10.7
235 1825 DELATOUR NATHALIE M1 F OBJ 01:20:49 +0:03 10.7
236 1826 BOUCQ MYLÈNE M1 F OBJ 01:20:49 +0:00 10.7
237 1428 D'IGNAZIO OLIVIER M2 M JC BAUDOUR 01:20:51 +0:01 10.7
238 1087 DI FAZIO VINCENT M1 M JC BAUDOUR 01:20:57 +0:06 10.7
239 1828 JAIVENOIS LUC M1 M AUCUN 01:21:00 +0:03 10.7
240 1266 PONCELET JEROME M1 M   01:21:08 +0:07 10.7
241 1366 LEMAIRE ANDRÉ M3 M JC QUIÉVRAIN 01:21:16 +0:08 10.7
242 1803 MEDICI CELSO M4 M SPIBO 01:21:16 +0:00 10.7
243 1323 LAMBRET CHRISTELLE M1 F THEODO TEMPO 01:21:16 +0:00 10.7
244 1041 GILGEAN BENJAMIN SE M   01:21:17 +0:00 10.7
245 1270 PITRAT ALICE SE F ADJ 01:21:17 +0:00 10.7
246 1104 PETINI CARLO M2 M AUCUN 01:21:25 +0:08 10.6
247 1029 WOZNIAK LUDOVIC SE M   01:21:29 +0:03 10.6
248 1921 RUSTIN JEAN-JACQUES M2 M JC BAUDOUR 01:21:39 +0:10 10.6
249 1094 DI NICOLANTONIO RODRIGO M1 M   01:21:40 +0:00 10.6
250 1892 VITSKENS FANNY M1 F AUCUN 01:21:40 +0:00 10.6
251 1364 ANSSEAU CATHERINE SE F TEAM ROCKET DS 01:21:41 +0:00 10.6
252 1133 ANSSEAU EMILIE SE F OBJ 01:21:45 +0:03 10.6
253 1245 URBAIN GINETTE M3 F SPIBO 01:21:53 +0:08 10.6
254 1223 GUERY GREGORY M1 M VERTIGO 01:21:56 +0:03 10.6
255 1099 ARENS DENIS M1 M LEA AMIS JOGGEURS 01:22:01 +0:04 10.6
256 1004 PAGNEN MARC-ANTOINE SE M   01:22:21 +0:20 10.5
257 1496 DÈGLE STEVE M1 M   01:22:38 +0:17 10.5
258 1391 LERNOULD DELPHINE SE F ARAMIS RUNNING MONS 01:22:38 +0:00 10.5
259 1769 HENRIET ALEXANDRE SE M OBJ 01:22:39 +0:00 10.5
260 1021 DI CLEMENTE PATRIZIO M1 M HERBALIFE H24 01:22:40 +0:01 10.5
261 1115 BLANDEAU FREDERIC M2 M   01:22:41 +0:01 10.5
262 1492 BERNARD MARION SE F   01:22:51 +0:09 10.5
263 1454 MOREAU VIRGINIE SE F   01:22:55 +0:04 10.4
264 1361 ROCQ BRUNO M2 M JC BAUDOUR 01:23:00 +0:05 10.4
265 1162 ODEN CATHERINE M2 F LES AMIS JOGGEURS 01:23:02 +0:01 10.4
266 1081 MAKKI FOUED M2 M   01:23:12 +0:10 10.4
267 1924 MARTENS VINCIANE SE F   01:23:12 +0:00 10.4
268 1929 HONOREZ THOMAS SE M   01:23:12 +0:00 10.4
269 1214 DELATTRE YVES M1 M TEAM ROCKET DS 01:23:18 +0:05 10.4
270 1374 LACOUR ALBERT M4 M SPIBO 01:23:20 +0:01 10.4
271 1257 BRESOIA ADRIANO M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:23:20 +0:00 10.4
272 1148 MARTIN STEVE SE M   01:23:29 +0:08 10.4
273 1804 DESCAMPS JENIFER SE F OBJ 01:23:31 +0:01 10.4
274 1906 STEENHAUT BERTRAND SE M OBJ 01:23:31 +0:00 10.4
275 1114 DELVAUX SYLVIE M2 F   01:23:32 +0:00 10.4
276 1869 LEBAILLY EMELINE CA F AUCUN 01:23:42 +0:09 10.3
277 1273 DENIS CHRISTOPHE M1 M   01:23:47 +0:05 10.3
278 1282 OLIVA ROASARIO SE M LES AMIS JOGGEURS 01:23:48 +0:01 10.3
279 1144 MOISEZ CAROLE M2 F GALOP ROMAIN BAVAISIEN 01:23:49 +0:00 10.3
280 1138 BUSIÈRE JEAN-PAUL M2 M GALOP ROMAIN BAVAISIEN 01:23:50 +0:01 10.3
281 1235 LEPOINT DIDIER M2 M MATHIEU DESSORT ROISIN 01:23:58 +0:07 10.3
282 1418 DOULLIEZ MATHILDE SE F NON LICENCIÉ 01:24:04 +0:06 10.3
283 1916 ALACA RECEP M1 M LES AMIS JOGGEURS 01:24:14 +0:09 10.3
284 1765 LEPINE HYDDEN SE F OBJ 01:24:17 +0:02 10.3
285 1049 ZOAGLI SONIA M2 F LES AMIS JOGGEURS 01:24:28 +0:10 10.3
286 1026 RIZZUTO ANTONIO SE M LES AMIS JOGGEURS 01:24:30 +0:02 10.2
287 1899 URBAIN WILLIAM SE M AUCUN 01:24:39 +0:09 10.2
288 1854 LOISEAU LAURENT SE M   01:24:51 +0:11 10.2
289   HARVENGT MARIE SE F   01:24:57 +0:06 10,2
290 1259 HARVENGT PAUL M2 M   01:25:05 +0:13 10.2
291 1211 DOYEN RUDY M1 M AUCUN 01:25:06 +0:01 10.2
292 1262 FOREST NICOLAS SE M   01:25:09 +0:03 10.2
293 1190 MASTROMARINO ANTONIO   M LES AMIS JOGGEURS 01:25:13 +0:03 10.2
294 1052 LOUIS CAROLE M1 F FER 01:25:24 +0:11 10.1
295 1298 BALLEZ MAXIME SE M   01:25:33 +0:08 10.1
296 1373 BACHY LAURENCE M1 F FER 01:25:57 +0:24 10.1
297 1284 VILLANI LUCA SE M   01:26:14 +0:16 10.0
298 1764 SGOUROS EVANGELOS M3 M LES AMIS JOGGEURS 01:26:21 +0:07 10.0
299 1073 PLUMAT BRUNO M1 M   01:26:23 +0:02 10.0
300 1072 PLUMAT QUENTIN SE M   01:26:25 +0:01 10.0
301 1065 LEROY DELPHINE SE F DS 01:26:31 +0:06 10.0
302 1060 SAMMITO ANTHONY SE M DS 01:26:32 +0:00 10.0
303 1217 DEBELLE MARIE SE F AUCUN 01:26:46 +0:13 10.0
304 1082 RENARD PASCAL M2 M JCL 01:26:47 +0:01 10.0
305 1930 LESCART NICOLAS ES M   01:26:52 +0:05 10.0
306 1218 DENECKERE ANDRÉ M2 M AUCUN 01:26:55 +0:02 10.0
307 1001 VAN BRITSOM LUC M2 M   01:27:13 +0:18 9.9
308 1335 D'ADAMO PINO M2 M   01:27:18 +0:05 9.9
309 1084 MORESCHI PIERRE-LOUIS M2 M JC BAUDOUR 01:27:18 +0:00 9.9
310 1948 BLOTHIAUX THEO ES M   01:27:21 +0:02 9.9
311 1112 TESTONE MARIANNE   F AUCUN 01:27:41 +0:20 9.9
312 1455 THIRIONET DORIAN JU M SPIBO 01:27:41 +0:00 9.9
313 1475 DEMOUSTIER MARC M2 M JC BAUDOUR 01:27:46 +0:04 9.9
314 1247 HOSTIER NICOLAS M1 M AMIS DU JEUDI 01:28:16 +0:29 9.8
315 1770 WILMART DOMINIQUE M3 M ADJ 01:28:16 +0:00 9.8
316 1036 MASCOLO ROMUALD SE M   01:28:21 +0:04 9.8
317 1314 DUBOIS VIRGINIE M1 F LES AMIS JOGGEURS 01:28:30 +0:09 9.8
318 1109 HENNI NADIA M1 F TEAM ROCKET DS 01:28:51 +0:21 9.7
319 1077 DUSSART PATRICK M2 M JC QUIÉVRAIN 01:28:51 +0:00 9.7
320 1291 HOECK BRANDON SE M   01:29:01 +0:10 9.7
321 1405 AUDIN RUDDY M1 M TEAM ROCKET DS 01:29:05 +0:04 9.7
322 1919 BOZZELLI RENATO M1 M JC QUIÉVRAIN 01:29:16 +0:11 9.7
323 1042 DANGREAU CHARLOTTE SE F   01:29:18 +0:01 9.7
324 1047 GERARD DELPHINE SE F SPIBO 01:29:21 +0:03 9.7
325 1392 RENARD JACQUELINE M2 F SPIBO 01:29:22 +0:00 9.7
326 1379 COUVREUR LUC M3 M FER 01:29:27 +0:05 9.7
327 1459 SABIA FABIOLA M2 F   01:29:41 +0:13 9.7
328 1944 PINTI ANTONIO M2 M ADJ 01:30:01 +0:20 9.6
329 1215 COMBLIN GUY M3 M AUCUN 01:30:21 +0:19 9.6
