MOYENNE GENERALE DES POINTS. Courses 17/17
(au moins 6 courses courues).      
  Toutes catégories     Nbre courses Moyenne  
             
1 FAILLE Gregory SH2 JC BAUD 8 943,3  
2 DEMARET Gregory SH1 ATHL TIME 16 881,0  
3 GORNIAK Thadée SH2 OXY 2000 11 875,3  
4 DECOURTY Jean-Pierre VH2 DS RUNNING 6 869,5  
5 GALLEZ Gregory SH2 OXY 2000 9 854,9  
6 DEJONG Daniel VH2 OXY 2000 8 853,9  
7 TIMMERMANS David SH2 AMIS FB 6 852,7  
8 CALIN Thomas SH1   8 839,1  
9 CENTRITTO Giosi SH1 FER 15 835,7  
10 SARNELLI Raffaele SH2 OBJ 9 831,4  
11 COUGNEAU Vincent SH1 OBJ 14 822,4  
12 RICHEZ Gregory SH1 OXY 2000 7 822,3  
13 DAUMERIES David SH2 TP VERT 8 821,0  
14 LEFEVRE Thierry SH2 TP VERT 8 820,3  
15 BASTIEN Jimmy SH1 DS RUNNING 17 815,9  
16 COCHE Philippe VH1 TP VERT 16 812,3  
17 DENGHIEN Laurent SH2 OBJ 11 808,9  
18 FLAMANG Jean-Pierre VH1 FER 11 800,2  
19 GOSSART Serge VH1 FER 13 797,9  
20 DUBRULLE Thierry VH1 NGK 11 795,3  
21 LEWILLION Philippe VH1 FER 14 794,9  
22 GENART Fabrice SH2 FER 7 789,4  
23 ABIDAT Djamal VH1 JC BAUD 14 785,3  
24 HAUBE Yvan SH1 OXY 2000 17 784,2  
25 THAUVOYE Blaise VH1 OBJ 8 783,4  
26 DUBOIS Philippe VH2 HAC 15 777,7  
27 ROLAND Frederic SH2   13 776,8  
28 ROSITANO Franco VH2 JC BAUD 13 776,2  
29 DUBUISSON Ruddy SH2 VAC HON 8 772,6  
30 GOBERT Yannic VH1 FER 16 772,2  
31 LEFEVRE René VH2 OBJ 14 772,1  
32 FAILLE Jacky VH2 JC BAUD 15 770,3  
33 SCARMUR Ludovic ESH OBJ 12 766,2  
34 TREVISAN Patrick VH2 OBJ 12 764,7  
35 BLOMME Steven SH2   6 761,5  
36 LOISEAU Julien SH1 OXY 2000 11 759,8  
37 THEATE Françoise AD1 TCDM 12 759,8  
38 D'AUREA Philippe SH2 OBJ 16 756,2  
39 RODIA Angelo VH1 OXY 2000 9 750,1  
40 VIART Gilles SH2 MSF 12 742,0  
41 DEJEAN Philippe VH1 MOHA 7 738,4  
42 CORTVRINT Greg SH1   14 737,5  
43 KINNAR Ludovic ESH TCDM 14 737,0  
44 HERBRECHT Ludovic SH2   14 736,9  
45 DUBUISSON Francis VH1 JC BAUD 14 736,2  
46 MESTER Marcel VH3 SPIBO/FER 15 733,3  
47 BEKERS Noel VH3 AC BELOEIL 6 731,3  
48 HARVYN Alain VH1 JC BAUD 10 729,1  
49 TASBILLE Mickael SH2 SPIBO 7 728,4  
50 OVERTUS Mathieu SH1 BIN 6 718,8  
51 OVERTUS Benoit VH2   14 713,4  
52 TURPIN Bernard VH2 OBJ 13 709,5  
53 DUCOBU Denis SH2 FER 13 706,2  
54 FIORI Eric VH1 TP VERT 16 705,7  
55 LEPAPE Alain VH1 OBJ 12 686,7  
56 DELAERE Ronald VH1   6 684,8  
57 BASTIEN Cedric SH2 FER 11 683,2  
58 BOMPAS Jeremy SH1   6 679,5  
59 GALLEZ Sébastien SH1   8 676,1  
60 LEGAT Terence ESH FER 9 671,2  
61 COUGNEAU Bruno VH2 OBJ 12 668,7  
62 BARBIEUX Jean-Luc VH1 VAC HON 7 667,9  
63 MOREAU Guy VH1 JC BAUD 12 655,4  
64 MAHIEU Roger VH3 FER 13 654,2  
65 LELEUX Gérard VH2 SPIBO 15 647,3  
66 BEAU Christian VH2 SPIBO 10 647,1  
67 BEMATMAME Hamed VH1   8 646,3  
68 RENARD Thibaud SH1   13 646,2  
69 COLMANT Geoffrey SH2   11 646,0  
70 CAILLEAU Eric VH1 AC BELOEIL 10 644,8  
71 LEROY François SH1 FER 6 644,7  
72 GOFFETTE Daniel VH2 OBJ 14 640,5  
73 DELPLANCQ Jean-Marie VH1 DS RUNNING 8 635,4  
74 WATTIEZ Christophe SH1 OBJ 11 635,3  
75 LOISELET Pierre SH1 OBJ 12 632,5  
76 DUPONT André VH2 OBJ 11 631,2  
77 BLAREAU Eric VH1 OBJ 13 630,5  
78 D'ANGELO Gabriele SH2 FER 10 628,0  
79 VERPRAET Ewald SH2   7 627,7  
80 JACQUEMIN Benoit SH2 SPIBO 6 623,5  
81 TONERO Fabio VH1   8 620,6  
82 BOROWSKI Genek VH1 FER 16 615,8  
83 PLATTEAU Emmanuel SH2 ET CHIEVR 8 614,4  
84 LELANGUE José VH3 TP VERT 9 611,6  
85 MURATORE Salvatore VH2 OBJ 11 608,0  
86 GIUNTA Santo VH1 SAVEURS 12 605,3  
87 KUBICA Natacha AD1 ET CHIEVR 13 603,8  
88 VERDE Michel SH2   14 601,6  
89 PIERRARD Christelle SD2 SAVEURS 10 599,9  
90 GHILNEUX Claude VH1 SPIBO 16 599,5  
91 HOYOIS Bernard SH2 SPIBO 10 598,6  
92 HANSSENS Freddy VH2 SPIBO 9 597,2  
93 KOTECKI Eric VH1 OBJ 10 595,2  
94 DENIEUL Christophe SH2   7 592,4  
95 HAUBE Krys ESH   11 590,7  
96 BAILLET Martine AD2 JC BAUD 14 588,6  
97 LACOUR Albert VH2 SPIBO 14 588,0  
98 LEGAT Philippe VH1 FER 9 587,3  
99 CALIN Dominique SH1   12 585,3  
100 CARDON Adrien ESH   12 566,8  
101 GUIRCHE Albert VH2 SPIBO 6 563,8  
102 SCANDARI Jamal SH1 DS RUNNING 13 562,3  
103 FRANCQ Benjamin SH2 RUN OR DIE 7 561,6  
104 VALET Olivier SH2 ET CHIEVR 6 552,8  
105 STELLEMAN Michel VH1 SPIBO 12 549,4  
106 PLETINCKX Xavier VH2 ECLA  13 548,0  
107 PARISIS Serge VH1   8 545,9  
108 REUSE Charles VH2 JC BAUD 9 541,0  
109 LEMAIRE Hubert VH1 OSGA 7 540,7  
110 MONFORT André VH4 HAC 8 537,8  
111 STEENHAUT Bertrand SH1 OBJ 14 532,9  
112 BLANQUET Daniel VH1 OBJ 12 529,3  
113 GHISLAIN Evelyne AD2 JC BAUD 12 512,4  
114 NIS Daniel VH1 VAC HON 10 512,2  
115 PLATTEAU Olivier SH2 JC BAUD 11 508,3  
116 DEVOS Daniel VH3 POMPIERS M 11 505,2  
117 DUPREZ Raoul VH3 SPIBO 8 504,8  
118 DEKHLI Kamal VH2 OBJ 14 503,4  
119 PAULUS Geneviève SD2 ET CHIEVR 7 502,0  
120 GOVAERT Yasmine AD1   11 500,0  
121 SIBENI Aldo VH2 VAC HON 6 496,0  
122 DENDOOVEN Marc VH1 FORESTIERE 10 495,8  
123 ZAK Laurence SD2 SPIBO 13 490,8  
124 GUTIERREZ Angel VH1 OBJ 10 489,7  
125 SPAGNUOLO Angelo VH1 SPIBO 10 484,3  
126 HONOREZ Christian VH1 VAC HON 7 481,7  
127 URBAIN Ginette AD2 SPIBO 13 480,2  
128 DEPRETER Axelle ESD TCDM 8 478,8  
129 BOISDEQUIN Philippe VH1 TORTUES M 6 477,7  
130 KOOB Marie-Cécile SD2 ET CHIEVR 15 476,8  
131 BONFITTO Vincenzo VH2 SPIBO 12 476,8  
132 LECOMTE Rudy VH1 FER 6 475,2  
133 DOULLIEZ Mathilde ESD   14 473,1  
134 CHALUPA Nicolas SH2 RUN OR DIE 8 467,5  
135 HENDRICKX Magaly SD1 OXY 2000 7 466,1  
136 LESTRADE Pierre VH3 OBJ 7 451,3  
137 GRANDFILS Eric VH2 SPIBO 8 447,6  
138 DEROUX Claude VH2 OBJ 8 442,4  
139 MESTER Isabelle SD2 FER 8 441,6  
140 DEJEAN Pol VH4   12 439,9  
141 POSTIAUX Eddy VH2 FER 8 437,0  
142 WEGNEZ Franz SH2 SPIBO 6 436,5  
143 DELPLAN Jean VH2 OBJ 7 431,6  
144 PORTANTE Gino VH2 PRFM 9 430,7  
145 VITALE Fabian SH1 FER 10 424,4  
146 VINCART Georges VH2   12 422,1  
147 STIEVENART Edgard VH2 SPIBO 13 417,7  
148 BASTIEN Jacques VH2 FER 9 417,1  
149 HANSSENS José VH2 SPIBO 6 413,5  
150 VAN CAPPELLEN Paul VH4 THEODO TEM 10 412,9  
151 STORET Jean-Marc VH1   7 407,7  
152 RENWART Godelieve AD1 JC BAUD 8 406,9  
153 SAUSSEZ Laurent SH2   11 403,5  
154 CANIVEZ Martine AD2 TORTUES M 8 396,9  
155 DEMARBAIX Marcel VH4 SPIBO 17 394,6  
156 FOULART Pierre VH2 OBJ 8 391,6  
157 DETEZ Michel VH2 AC BELOEIL 6 386,0  
158 DUBOIS Bernard VH3 ECLA  17 382,4  
159 BRUGUET Jacky VH3 ECLA  15 380,1  
160 NIS Melissa SD1 VAC HON 9 377,3  
161 DELAERE Walter VH3   15 372,8  
162 LEONARD Patricia AD1 SPIBO 15 366,3  
163 BOITTE Christine AD1 ECLA  13 358,0  
164 LEGAT Pascal VH1 SPIBO 9 354,9  
165 POILLON Dominique VH2   15 354,9  
166 RENARD Jacqueline AD1   16 350,6  
167 GOMEZ Edouard VH2   16 348,4  
168 DELAERE Christa AD2   13 289,2  
169 DE LEEUW Georgette AD3 HAC 6 267,0  
170 MASUY Alex VH4 HAC 9 250,1  
  DAMES     Nbre courses Moyenne  
             
1 THEATE Françoise AD1 TCDM 12 759,8  
2 KUBICA Natacha AD1 ET CHIEVR 13 603,8  
3 PIERRARD Christelle SD2 SAVEURS 10 599,9  
4 BAILLET Martine AD2 JC BAUD 14 588,6  
5 GHISLAIN Evelyne AD2 JC BAUD 12 512,4  
6 PAULUS Geneviève SD2 ET CHIEVR 7 502,0  
7 GOVAERT Yasmine AD1   11 500,0  
8 ZAK Laurence SD2 SPIBO 13 490,8  
9 URBAIN Ginette AD2 SPIBO 13 480,2  
10 DEPRETER Axelle ESD TCDM 8 478,8  
11 KOOB Marie-Cécile SD2 ET CHIEVR 15 476,8  
12 DOULLIEZ Mathilde ESD   14 473,1  
13 HENDRICKX Magaly SD1 OXY 2000 7 466,1  
14 MESTER Isabelle SD2 FER 8 441,6  
15 RENWART Godelieve AD1 JC BAUD 8 406,9  
16 CANIVEZ Martine AD2 TORTUES M 8 396,9  
17 NIS Melissa SD1 VAC HON 9 377,3  
18 LEONARD Patricia AD1 SPIBO 15 366,3  
19 BOITTE Christine AD1 ECLA  13 358,0  
20 RENARD Jacqueline AD1   16 350,6  
21 DELAERE Christa AD2   13 289,2  
21 DE LEEUW Georgette AD3 HAC 6 267,0